Diesjährige Veranstaltungsbilder liegen reichlich vor, sind aber wegen eines dringenderen Projekts erst zu einem spateren Zeitpunkts hier zu sehen.
Bereits zum 23. Mal findet der „Tag des offenen Denkmals“ bundesweit statt. Er wird durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz koordiniert und durch die Landkreise, Städte und Gemeinden – und vor allem durch die Denkmaleigentümer, die Bürgerinnen und Bürger vor Ort, getragen. Das diesjährige Motto lautet: „Handwerk, Technik, Industrie“. Damit beteiligt sich Deutschland – wie viele andere europäische Länder – an einer europaweiten Kampagne, die auf die Bedeutung der industriellen und technischen Denkmale für die Denkmallandschaft hinweisen soll.
Die Volkshochschule des Landkreises Rostock bereitet wieder geführte Busbesichtigungstouren an diesem Tag für Interessierte vor. Das Programm für den Tag des offenen Denkmals und eine Liste der Teilnehmer befindet sich im folgenden Abschnitt.DL-Nr. | PLZ | Ort/Gemarkung | Objektbezeichnung | Anschrift/Standort |
---|---|---|---|---|
Baudenkmale | ||||
1 | 18211 | Admannshagen | Hallenhaus | Querstr. 8 |
2 | 18211 | Admannshagen | Fachwerkscheune | Poststr. 3 |
815 | 18211 | Admannshagen | Kriegerdenkmal 1914-18 | Mitteldorf |
3 | 18069 | Allershagen | Bauernhof mit Wohnhaus, Hallenscheune, Speicher u. Göpel |
Dorfstr. 11 |
4 | 18233 | Alt Bukow | Kirche | |
5 | 18233 | Alt Bukow | Pfarrhaus | Kirchweg 6 |
6 | 18233 | Alt Bukow | Molkerei | Hauptstr. |
7 | 18233 | Alt Bukow | Kriegerdenkmal | |
8 | 18233 | Alt Bukow | Spritzenhaus | Dorfstr. |
9 | 18236 | Altenhagen | Gutshaus (1) mit Kuhstall (2) u. Pferdestall (2) (rechts an der Zufahrt) |
Hof 2 |
10 | 18209 | Althof | Kapelle | |
11 | 18209 | Althof | Ruine der Klosterscheune | Am Dorfteich |
12 | 18209 | Althof | Herrenhaus | Am Dorfteich 7 |
13 | 18236 | Alt Karin | Gutsarbeiterkaten | Kastanienallee 1 |
14 | 18236 | Alt Karin | Gutsarbeiterkaten | Kastanienallee 2 |
15 | 18236 | Alt Karin | Gutsarbeiterkaten | Kastanienallee 3 |
16 | 18236 | Alt Karin | Pfarrhof mit Wohnhaus (1), ehem. Stall (2), zwei Skulpturentorsi im Garten (3) |
Kastanienallee 6 |
17 | 18236 | Alt Karin | Inspektorenhaus | Kastanienallee 7 |
18 | 18236 | Alt Karin | Gutsarbeiterkaten | Kastanienallee 8 |
19 | 18236 | Alt Karin | Gutsarbeiterkaten | Kastanienallee 10 |
20 | 18236 | Alt Karin | Gutshaus (Holländerhaus) | Kastanienallee 5 |
21 | 18236 | Alt Karin | Kirche mit Friedhof, 2 Grabkapellen u. Grabstein Dr. Ernst Sass |
Kastanienallee |
22 | 18209 | Bad Doberan | Wohn- u. Geschäftshaus | Alexandrinenplatz 1 |
23 | 18209 | Bad Doberan | Kaufhaus | Alexandrinenplatz |
24 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Alexandrinenplatz 4 |
25 | 18209 | Bad Doberan | Haus "Gottesfrieden" | Alexandrinenplatz 5 |
26 | 18209 | Bad Doberan | Haus "Nizze" | Alexandrinenplatz 6 |
27 | 18209 | Bad Doberan | Haus "Brügge" mit Stall | Alexandrinenplatz 7 |
28 | 18209 | Bad Doberan | Prinzenpalais mit Hintergebäude | Alexandrinenplatz 8 |
29 | 18209 | Bad Doberan | Postamt | Alexandrinenplatz 9 |
30 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Alexandrinenplatz 10 |
31 | 18209 | Bad Doberan | Gymnasium "Friderico-Francisceum" | Alexandrinenplatz 11 |
32 | 18209 | Bad Doberan | Meilenstein (Halbmeilenobelisk) | Am Buchenberg (B 105) |
34 | 18209 | Bad Doberan | Wohn- u. Geschäftshaus | Am Kamp 10 |
35 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Am Kamp 12 |
36 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Am Markt 3 |
37 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Am Markt 5 |
38 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Am Markt 6 |
39 | 18209 | Bad Doberan | Wohn- u. Geschäftshaus | Am Markt 12 |
40 | 18209 | Bad Doberan | Wohn- u. Geschäftshaus | Am Markt 13/13 a |
41 | 18209 | Bad Doberan | Wohn- u. Geschäftshaus | Am Markt 14 |
42 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Am Mühlenteich 1 |
43 | 18209 | Bad Doberan | Roter Pavillon | Auf dem Kamp |
44 | 18209 | Bad Doberan | Weißer Pavillon | Auf dem Kamp |
45 | 18209 | Bad Doberan | Plastik "Der Melker" | Auf dem Kamp |
47 | 18209 | Bad Doberan | Logierhaus mit 2 Wirtschaftsgebäuden (1+2) | August-Bebel-Str. 2 |
48 | 18209 | Bad Doberan | Salongebäude | August-Bebel-Str. 3 |
49 | 18209 | Bad Doberan | Palais (1) mit Palaisgarten (2) | August-Bebel-Str. 4 |
50 | 18209 | Bad Doberan | Bahnhof mit Empfangsgebäude, Perron-Überdachung, früherem Aufsichts- und Toilettengebäude u. westl. Stellwerk | Bahnhofstr. |
51 | 18209 | Bad Doberan | Moorbad mit Hauptgebäude, Liegehalle, Heizhaus, Schornstein |
Bahnhofstr. |
52 | 18209 | Bad Doberan | Wohn- u. Geschäftshaus | Baumstr. 1 |
53 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Baumstr. 11 |
54 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Baumstr. 37 |
55 | 18209 | Bad Doberan | Wohn- u. Geschäftshaus | Beethovenstr. 2 |
56 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Beethovenstr. 4 |
57 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Beethovenstr. 6 |
58 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Beethovenstr. 7 |
59 | 18209 | Bad Doberan | "Möckelhaus" mit Gartenmauer und Nebengebäude |
Beethovenstr. 8 |
60 | 18209 | Bad Doberan | Doppelwohnhaus | Beethovenstr. 9/11 |
61 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Beethovenstr. 13 |
63 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Beethovenstr. 17 |
64 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Beethovenstr. 19 |
65 | 18209 | Bad Doberan | Ehemalige Feuerwehr | Bergstraße 13 |
813 | 18209 | Bad Doberan | Villa | Dammchaussee 3 |
67 | 18209 | Bad Doberan | Villa | Dammchaussee 4 |
68 | 18209 | Bad Doberan | Villa | Dammchaussee 5 |
69 | 18209 | Bad Doberan | Villa | Dammchaussee 6 |
70 | 18209 | Bad Doberan | "Villa Winter" | Dammchaussee 14 |
71 | 18209 | Bad Doberan | Villa | Dammchaussee 20 |
72 | 18209 | Bad Doberan | "Ehm Welk-Haus" | Dammchaussee 23 |
73 | 18209 | Bad Doberan | Villa | Dammchaussee 24 |
74 | 18209 | Bad Doberan | Villa | Dammchaussee 26 |
75 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Dr.-Leber-Str. 16 |
76 | 18209 | Bad Doberan | Plastik "Schreitender" (Bronze) | Ehm Welk-Str. |
77 | 18209 | Bad Doberan | Villa u. Wohn-/Wirtschaftsgebäude u. ehem. Waschhaus |
Eickhöfer Weg 3/3a |
78 | 18209 | Bad Doberan | Friedhof mit Friedhofskapelle, Mausoleum u. Grabmal v. d. Lühe/ v. Schack |
Friedhofstr. |
79 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Friedhofstr. 13/15 |
80 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Friedr.-Franz-Str. 10/12 |
81 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Goethestr. 16 |
82 | 18209 | Bad Doberan | Villa | Goethestr. 26 |
83 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Goethestr. 30 |
84 | 18209 | Bad Doberan | Villa | Goethestr. 39 |
87 | 18209 | Bad Doberan | Parkanlage | Kamp |
88 | 18209 | Bad Doberan | Doppelwohnhaus | Kastanienstr. 4/6 |
89 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Kastanienstr. 13 |
90 | 18209 | Bad Doberan | Klosterkirche ("Münster") | Klosteranlage |
91 | 18209 | Bad Doberan | Ruine des Kreuzgang-Ostflügels | Klosteranlage |
92 | 18209 | Bad Doberan | Beinhaus (Ossuarium) | Klosteranlage |
93 | 18209 | Bad Doberan | Klostermauer mit West-, Süd-, Ost- und Nordtor |
Klosteranlage |
797 | 18209 | Bad Doberan | Mittelalterliches Mauerstück | Klosteranlage: Beethovenstraße (hinter den Grundstücken Nr. 7,9,11,13 und 15) |
94 | 18209 | Bad Doberan | ehem. "Kornhaus" | Klosteranlage |
811 | 18209 | Bad Doberan | ehem. Remise (Nachtrag 08.12.2004) | Klosteranlage |
95 | 18209 | Bad Doberan | ehem. Wirtschaftsgebäude (mit "Mühle") | Klosteranlage |
96 | 18209 | Bad Doberan | Ruine der "Wolfsscheune" (ehem. Gästehaus) |
Klosteranlage |
85 | 18209 | Bad Doberan | Ehrenmal der OdF | Klosteranlage: Im Bachgarten |
86 | 18209 | Bad Doberan | Schwanen-Denkmal (Plastik) | Klosteranlage: Im Bachgarten |
97 | 18209 | Bad Doberan | Parkanlage ("Bachgarten") mit Friedhof | Klosteranlage |
98 | 18209 | Bad Doberan | Landreiterhaus (Forsthaus) und Stall | Klosteranlage: Klosterhof 4 |
99 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus (Torhaus) und Hofmauer | Klosteranlage: Klosterstr. 1 |
100 | 18209 | Bad Doberan | Amtshaus | Klosteranlage: Klosterstr. 1 |
810 | 18209 | Bad Doberan | Wirtschaftsgebäude (Nachtrag 15.10.2004) | Klosteranlage: Klosterstr. 1 |
101 | 18209 | Bad Doberan | Pfarrhaus und Wirtschaftsgebäude (Stall) | Klosteranlage: Klosterstr. 2 |
102 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Küstergang 5 |
103 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Küstergang 10/12 |
104 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Lettowsberg 11 |
105 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Lettowsberg 15 |
106 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Mollistr. 22 |
796 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Neue Reihe 15 |
107 | 18209 | Bad Doberan | Forsthof mit Dienstvilla, 2 Fachwerk- Stallscheunen, kl. mass. Stall u. Hofmauer |
Neue Reihe 46 |
108 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus, sog. "Sandersches Haus" | Neue Reihe 67 |
109 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus u. Stallscheune | Kammerhof 1 |
782 | 18209 | Bad Doberan | Haustür | Parkentiner Weg 31 |
111 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus "Medini" | Severinstr. 5 |
112 | 18209 | Bad Doberan | Hotel "Lindenhof" | Severinstr. 6 |
113 | 18209 | Bad Doberan | Wohn- u. Geschäftshaus | Severinstr. 7 |
115 | 18209 | Bad Doberan | Wohn- u. Geschäftshaus | Severinstr. 11 |
116 | 18209 | Bad Doberan | Villa mit Park u. Remise | Stülower Weg 2 a |
117 | 18209 | Bad Doberan | Wasserturm | Tempelberg |
793 | 18211 | Bahrenhorst | Gutshaus | Doberaner Straße 5 |
118 | 18196 | Bandelstorf | Gutsanlage mit Gutshaus, Park, Inspektorenhaus, Waage, Stallspeicher u. Stallscheune |
|
119 | 18258 | Bandow | Kriegerdenkmal 1914/18 | |
120 | 18211 | Bargeshagen | Wohnhaus | Hauptstr. 3 |
121 | 18211 | Bargeshagen | Scheune mit Göpelanbau | Hauptstr. 8 a |
122 | 18211 | Bargeshagen | Scheune | Hauptstr. 14 |
123 | 18211 | Bargeshagen | Hallenhaus (Werderhaus) | Hauptstr. 15 |
124 | 18211 | Bargeshagen | Wohnhaus | Hauptstr. 16 |
125 | 18211 | Bargeshagen | Wohnhaus (ehem. Büdnerei ) | Hauptstr. 52 |
126 | 18211 | Bargeshagen | Wohnhaus | Hauptstr. 55 |
127 | 18209 | Bartenshagen | Hallenhaus (Hof 1) | Am Stegebach 3 |
128 | 18209 | Bartenshagen | Bauernhof mit Wohnhaus, Stall u. Scheune (Hof 2) |
Am Stegebach 5 |
129 | 18209 | Bartenshagen | Bauernhof mit Wohnh., Scheune, Hallenh., Torscheune, Pferdestall (Feldscheune) - (Hof 3) |
Am Stegebach 6 |
130 | 18209 | Bartenshagen | Hallenhaus (Altenteilerkaten) | Am Stegebach 7 |
786 | 18209 | Bartenshagen | Bauernhof mit Wohnhaus, 2 Scheunen u. Hofmauer |
Am Stegebach 8 |
131 | 18209 | Bartenshagen | Hallenhaus, (Altenteilerkaten, Hof 5) | Am Stegebach 11 |
132 | 18209 | Bartenshagen | Hallenhaus (1) u. Scheune (2) - (Hof 6) | Am Stegebach 12 |
133 | 18209 | Bartenshagen | Hallenhaus (Altenteiler zu Hof 6) | Am Stegebach 13 |
134 | 18209 | Bartenshagen | Bauernhof mit Wohnhaus, Scheune u. Stall | Am Stegebach 14 |
135 | 18209 | Bartenshagen | Bauernhof mit Wohnhaus, Scheune u. Stall | Am Stegebach 17 |
136 | 18209 | Bartenshagen | Wohnhaus (ehem. Büdnerei) | Am Stegebach 19 |
137 | 18209 | Bartenshagen | Hallenhaus (ehem. Schule) | Am Stegebach 20 |
138 | 18209 | Bartenshagen | Neues Schulgebäude | Am Stegebach 20 |
139 | 18209 | Bartenshagen | Backhaus | Am Stegebach 23a |
140 | 18230 | Bastorf | Bauernhof mit Wohnhaus u. 2 Stallscheunen |
Kühlungsborner Str. 1 |
141 | 18230 | Bastorf | Leuchtturm Buk u. Wärterhaus | |
809 | 18230 | Bastorf | Kriegerdenkmal 1914/18 | Dorfanger |
142 | 18182 | Behnkenhagen | Ziehbrunnen | Dorfstr. 22 |
144 | 18258 | Benitz | Doppelwohnhaus mit Wirtschaftsgebäude | Dorfstr. 7/8 |
145 | 18258 | Benitz | Doppelwohnhaus mit Wirtschaftsgebäude | Dorfstr. 23/24 |
146 | 18258 | Benitz | Gutsstall | Neu Benitzer Weg 39 a-d |
147 | 18182 | Bentwisch | Kirche mit Friedhof, Mauer, 2 Friedhofstoren u. Glockenturm |
Stralsunder Str. |
148 | 18182 | Bentwisch | Pfarrhof mit Wohnhaus u. Stallscheune | Stralsunder Str. 23 |
149 | 18182 | Bentwisch | Wohnhaus | Stralsunder Str. 37 |
150 | 18182 | Bentwisch | Bahnhof | Stralsunder Str. 38 |
151 | 18182 | Bentwisch | Kriegerdenkmal 1914/18 u. Gedenkstein 1813-1913 |
Stralsunder Str. (b. Friedhof) |
152 | 18239 | Berendshagen | Kirche mit Friedhof, Mausoleum u. Kriegerdenkmal |
|
153 | 18239 | Berendshagen | Pfarrhaus | Stiller Winkel 6 |
154 | 18196 | Beselin | Gutshaus | Trügenwisch 1 |
155 | 18230 | Biendorf | Kirche mit Friedhof, Taufstein u. Kriegerdenkmal |
|
156 | 18230 | Biendorf | Pfarrhaus | Hauptstr. 6 |
157 | 18182 | Blankenhagen | Pfarrhaus | Dorfstr. 23 |
158 | 18182 | Blankenhagen | Kirche mit Friedhof | Dorfstr. |
159 | 18182 | Blankenhagen | Windmühle | Siedlungsweg Ausbau 3 |
160 | 18182 | Blankenhagen | Kriegerdenkmal 1914/18 u. Gedenkstein 1813-1913 |
Völkshäger Str. (bei Nr. 2) / Ecke Dorfstraße |
161 | 18182 | Blankenhagen | Hallenhaus | Wulfshäger Str. 7 |
162 | 18182 | Blankenhagen | Windmühle | Wulfshäger Str. |
163 | 18230 | Blengow | Gutshaus | |
164 | 18211 | Börgerende | Wohnhaus | Seestr. 27 |
165 | 18211 | Börgerende | Wohnhaus u. Scheune | Seestr. 51 |
166 | 18211 | Börgerende | Stallscheune | Seestr. 47 |
167 | 18211 | Börgerende | Beobachtungsturm BT 11 | Strand Richtung Heiligendamm |
169 | 18258 | Bröbberow | Gutsanlage mit Gutshaus (1) u. 3 Stallspeichern (2) (einer m. Göpel) |
An der Beeke 9, und Wiesenweg |
170 | 18184 | Broderstorf | Wohnhaus | Rostocker Str. 1 |
171 | 18184 | Broderstorf | Bahnhofsgebäude | Rostocker Str. 2 |
172 | 18258 | Brookhusen | Gutshaus (1) mit Gutspark (2) | Parkweg 1 |
173 | 18236 | Brusow | Kopfsteinpflasterstraße mit Ahornallee | Abzweig v. B 105 bis Brusow |
174 | 18059 | Buchholz | ehemalige Schule | Alter Schulweg 1 |
175 | 18059 | Buchholz | Kirche u. Friedhof mit Feldsteinmauer, Toren, Mausoleum u. Kriegerdenkmal 1914/18 | Kirchenstraße 50 |
176 | 18059 | Buchholz | Pfarrhof mit Wohnhaus u. Stallspeicher | Kirchenstraße 7 |
177 | 18059 | Buchholz | Gedenkstein 1871 und Friedenseiche | An der Friedenseiche |
178 | 18230 | Büttelkow | Gutshaus | Hof 1 |
179 | 18195 | Cammin | Wohnhaus | Dorfstr. 32 |
180 | 18195 | Cammin | Wohnhaus u. Stallscheune (ehem. Schule) | Dorfstr. 55/56 |
181 | 18195 | Cammin | Kirche mit Friedhof, Friedhofsportal, Glockenturm u. Gefallenendenkmal 1914/18 |
An'n Pauhl |
182 | 18195 | Cammin | Wohnhaus (Schreibstube der Försterei u. Wohnung des Amtsschreibers) |
Kokendorfer Weg 7 |
183 | 18195 | Cammin | Gedenkstein von 1818 (bei Nr. 20) | Kokendorfer Weg 20 |
184 | 18195 | Cammin | Pfarrhof mit Wohnhaus u. Stallscheune | An 'n Pauhl 3 |
185 | 18195 | Cammin | ehem. Gutshaus (Schule) | Schulstr. 4 |
800 | 18195 | Cammin | ehem. Küsterhaus | An'n Pauhl 5 |
186 | 18236 | Danneborth | Gutshaus mit Pferdestall u. Rinderstall | |
187 | 18196 | Dishley (Bandelstorf) | ehem. Schäferei mit Schafstall, großem Wohnhaus(1) u. kleinem Wohnhaus mit Schuppen(2) | |
189 | 18196 | Dummerstorf | Ehem. Kaiser-Wilhelm-Institut für Tierzuchtforschung: | |
zu 189 | 18196 | Dummerstorf | Haus (ehem. Internat) | Griebnitzer Weg 2 |
zu 189 | 18196 | Dummerstorf | Haus (ehem. Forschungsgebäude) | Gustav-Frölich-Allee 21 |
zu 189 | 18196 | Dummerstorf | ehem. Kälberstallanlage | Gustav-Frölich-Allee |
zu 189 | 18196 | Dummerstorf | ehem. Internats- u. Magazingebäude | Schmiedeweg 1, 2 |
zu 189 | 18196 | Dummerstorf | Transformatorenhaus | Schmiedeweg 10 |
zu 189 | 18196 | Dummerstorf | altes Forschungsgebäude | Wilhelm-Stahl-Allee |
zu 189 | 18196 | Dummerstorf | Stallkomplex mit 3 Rinderställen u. 1 Jungtierstall |
Wilhelm-Stahl-Allee |
190 | 18196 | Dummerstorf | Gutshaus mit Vorplatz, | Hof 4 |
zu 190 | 18196 | Dummerstorf | Park, | |
zu 190 | 18196 | Dummerstorf | Pflasterstraße mit Allee, | Hof |
zu 190 | 18196 | Dummerstorf | Speicher und | Hof 10 |
zu 190 | 18196 | Dummerstorf | Silo | |
818 | 18196 | Dummerstorf | Kriegerdenkmal 1914/18 | Neue Dorfstraße |
191 | 18195 | Ehmkendorf | Gutshaus | |
192 | 18107 | Elmenhorst | Wohnhaus | Hauptstr. 85 |
193 | 18233 | Garvensdorf | Gutshaus | |
806 | 18233 | Garvensdorf | Eiskeller der Gutsanlage Garvensdorf | Hof 6 |
195 | 18182 | Gelbensande (Willershagen) | Wohnhaus | Bahnhofstr. 3 |
196 | 18182 | Gelbensande (Willershagen) | Bahnhof, ehem. großherz. Empfangsgebäude |
Bahnhofstr. 5 |
197 | 18182 | Gelbensande (Willershagen) | Bahnhof, Empfangsgebäude | Bahnhofstr. 4 |
198 | 18182 | Gelbensande (Willershagen) | Wohnhaus (ehem. Postamt) | Bahnhofstr. 6 |
199 | 18182 | Gelbensande | Stallscheune | Eichenallee 16 |
201 | 18182 | Gelbensande | Jagdschloss mit Pumpenhaus, Brunnen u. Park |
Am Schloss 1 |
202 | 18182 | Gelbensande | Kirche | Lindenweg I |
203 | 18182 | Gelbensande | Stallscheune | Lindenweg I, Nr. 6 |
204 | 18182 | Gelbensande | Kriegerdenkmal 1914/18 | Lindenweg I (beim Friedhof) |
205 | 18239 | Gerdshagen | Doppelkaten | Zum Buschlingsberg 1/3 |
805 | 18239 | Gerdshagen | Gutsanlage mit Gutshaus (1), Scheune (2), Pferdestall (3), Park (4) | Zum Buschlingsberg 2; Kranichweg 3 |
206 | 18230 | Gersdorf | ehem. Schmiede | Boldenshäger Weg 2 |
207 | 18230 | Gersdorf | Gutshaus | |
208 | 18209 | Glashagen (Hohenfelde) |
Quellenhaus u. Außenanlagen | Quellental Glashagen |
209 | 18195 | Gnewitz | Gutshaus (1) und Park (2) | Am Park 4 |
210 | 18258 | Göldenitz/Schwaan | Wohnhaus | Dorfstr. 15/16 |
211 | 18258 | Göldenitz/Schwaan | Bauernhof mit Wohnhaus (1), Stallscheune u. Stall (2) |
Schwaaner Str. 1 |
212 | 18258 | Göldenitz/Schwaan | Kapelle | |
213 | 18196 | Göldenitz/W-O | Schulmuseum (Schule) mit Stallscheune u. Toilettengebäude | |
215 | 18196 | Göldenitz/W-O | Schmiede | |
216 | 18182 | Goorstorf | Kriegerdenkmal 1914/18 | Straßeneinmündung |
217 | 18239 | Gorow | Gutshaus mit Stallscheune | Dorfmitte |
218 | 18239 | Gorow | Wohnhaus | Mitteldorf 3 |
219 | 18181 | Graal-Müritz | Rhododendronpark mit Gedenkstein für F. K. Evert |
Am Buchenweg |
220 | 18181 | Graal-Müritz | Wasserturm | Am Wasserturm 9 |
222 | 18181 | Graal-Müritz | Wohnhaus (ehem. "Charlotte") | Friedensstr. 5 |
223 | 18181 | Graal-Müritz | Gedenkstein für Martin Luther (beim Friedhof) |
Friedhofsweg |
224 | 18181 | Graal-Müritz | Kirche mit Friedhof, Kapelle u. Gedenkstein für Friedrich Bunge |
Friedhofsweg |
225 | 18181 | Graal-Müritz | Kriegerdenkmal 1914-1918 (vor der Kirche) | Friedhofsweg |
227 | 18181 | Graal-Müritz | Haus "Castle Mona" | Fritz-Reuter-Str. 8 |
228 | 18181 | Graal-Müritz | Ehem. Hotel "Cecilie" ("K.-F.-Wander-Haus") | Fritz-Reuter-Str. 15 |
229 | 18181 | Graal-Müritz | Haus "Weidmannsruh" | Fritz-Reuter-Str. 13 |
231 | 18181 | Graal-Müritz | Geschäftshaus "Gisela" | Kurstr. 5 |
232 | 18181 | Graal-Müritz | Wohn- u. Geschäftshaus | Kurstr. 22 |
234 | 18181 | Graal-Müritz | Wohn- u. Geschäftshaus "Grahl" | Kurstr. 25 |
235 | 18181 | Graal-Müritz | Wohn- u. Geschäftshaus (Bäckerei) | Kurstr. 26 |
238 | 18181 | Graal-Müritz | Haus "Aurum" | Kurstr. 38 |
239 | 18181 | Graal-Müritz | Haus "Alexandrine" | Kurstr. 39 |
240 | 18181 | Graal-Müritz | Haus "Daheim" | Lange Str. 4 |
242 | 18181 | Graal-Müritz | Wohnhaus mit Grundstückseinfriedung (Straßenseite) | Lange Str. 11 |
243 | 18181 | Graal-Müritz | Wohnhaus | Lange Str. 16 |
244 | 18181 | Graal-Müritz | Wohnhaus (ehem. Büdnerei) | Lange Str. 22/22 a |
245 | 18181 | Graal-Müritz | Wohnhaus (ehem. Büdnerei) | Lange Str. 26 |
247 | 18181 | Graal-Müritz | Haus "Min Hüsung" | Lindenweg 2 |
248 | 18181 | Graal-Müritz | Haus "Wenden" | Parkstr. 1 |
249 | 18181 | Graal-Müritz | Hotel "Waldhotel" | Parkstr. 5 |
250 | 18181 | Graal-Müritz | Senioren- u. Pflegeheim "Strandperle", Hauptfassade (O) des Altbaues | Parkstr. 19 |
251 | 18181 | Graal-Müritz | Kiosk (hölzerner Saalbau) | Ribnitzer Str. 7 |
252 | 18181 | Graal-Müritz | Hotel "Elfriede" | Ribnitzer Str. 13 |
254 | 18181 | Graal-Müritz | Wohnhaus (ehem. Büdnerei) | Ribnitzer Str. 29 |
255 | 18181 | Graal-Müritz | Wohnhaus u. Stall (ehem. Büdnerei) | Ribnitzer Str. 47 |
256 | 18181 | Graal-Müritz | Wohnhaus (ehem. Büdnerei) | Ribnitzer Str. 49 |
257 | 18181 | Graal-Müritz | Wohnhaus (ehem. Büdnerei) | Ribnitzer Str. 55 |
258 | 18181 | Graal-Müritz | Wohnhaus (ehem. Büdnerei) | Ribnitzer Str. 57 |
259 | 18181 | Graal-Müritz | Kinderkurklinik "Tannenhof" mit Hauptgebäude, Häusern "Möwe", "Sturmeck", Park u. Gedenkstein f. Carl v. Mettenheimer |
Ribnitzer Str. 59 |
260 | 18181 | Graal-Müritz | Reha-Zentrum (ehem. BVG-Erholungsheim) mit Haus 1 (Hauptgebäude), Haus 2 (Kurmittelhaus), Haus 4 (Wohnhaus), Wachhaus, Wohnhaus Berliner Str. Nr. 1, Park mit Bärenbrunnen, Gedenkstein R. Assmann, Porträtbüste R. Assmann, Gartenplastiken u. Gartenarchitekturen (Pavillon, Mäuerchen, Einfriedung) |
Rostocker Str. 1 |
263 | 18181 | Graal-Müritz | Gedenkstein 1813-1913 | Strandstr. |
264 | 18181 | Graal-Müritz | Wohnhaus mit Garten | Zur Seebrücke 1 |
265 | 18181 | Graal-Müritz | Wohn- u. Geschäftshaus (ehem. Post) | Zur Seebrücke 4 |
266 | 18181 | Graal-Müritz | Attika mit Seemotiven an einem ehem. Geschäftshaus | Zur Seebrücke 6 |
267 | 18181 | Graal-Müritz | Haus "Ina" | Zur Seebrücke 8 |
269 | 18181 | Graal-Müritz | Haus "Elisabeth" | Zur Seebrücke 14 |
270 | 18181 | Graal-Müritz | Haus "Buchengarten" | Zur Seebrücke 16 |
273 | 18181 | Graal-Müritz | Pension "Klaus Störtebeker" | Zur Seebrücke 22 |
276 | 18181 | Graal-Müritz | Hotel "Strandhotel" | Zur Seebrücke 28 |
277 | 18181 | Graal-Müritz | Ehem. Seenotrettungsstation ("Eiscafé Seestern") |
Zur Seebrücke 42 |
278 | 18195 | Grammow | Kriegerdenkmal 1914/18 | Bei Dorfstr. 47 |
279 | 18258 | Groß Grenz | Kirche mit Glockenstuhl, Friedhof mit Tor | |
281 | 18258 | Groß Grenz | Hallenhaus u. Scheune | Kirchenstr. 8 |
282 | 18184 | Groß Kussewitz | Gutshaus | Am Park 13 |
283 | 18184 | Groß Kussewitz | Silo | |
284 | 18190 | Groß Lüsewitz | Speicher | Am Moorweg 31 |
285 | 18190 | Groß Lüsewitz | Schloss (1) mit Park (2) | Rudolf-Schick-Platz 2 |
289 | 18190 | Groß Lüsewitz | Schafstall | Lindenstr. 20 |
290 | 18190 | Groß Lüsewitz | Mosaik | Lindenstr. 21 |
291 | 18190 | Groß Lüsewitz | Bahnhof, Empfangsgebäude | Lindenstr. 23 |
292 | 18190 | Groß Lüsewitz | Lindenallee | Lindenstr. |
293 | 18196 | Groß Potrems | Gutsanlage mit Gutshaus, Park, Friedhof im Park, Pferdest., Arbeiterwohnh./Stallspeicher |
|
294 | 18198 | Groß Schwaß | Bahnhof, Empfangsgebäude | Bahnhofstraße 1 |
296 | 18236 | Groß Siemen | Gutshaus (1), Park (2) | An der Sieme 13 |
296 | 18236 | Groß Siemen | Fachwerkscheune | An der Sieme 16 |
812 | 18236 | Groß Siemen | Scheune | An der Sieme 9-10 |
297 | 18236 | Groß Siemen | Gutskaten | An der Sieme 22 |
298 | 18059 | Groß Stove | Gutshaus mit Park | Landgut 7 |
299 | 18190 | Groß Wehnendorf | Siehe Niekrenz! | ~ |
300 | 18196 | Groß Viegeln | Gutsanlage mit Gutshaus u. Pferdestall | |
802 | 18196 | Groß Viegeln | Wohnhaus | Dorfstr. 1/1 a |
