WIESBADEN - Bei der Bundestagswahl am 22. September 2013 treten insgesamt 4 451 WahlbewerberInnen, darunter 1 149 Frauen (25,8 %) an. Dies gab der Bundeswahlleiter Roderich Egeler heute auf einer Pressekonferenz zur Bundestagswahl 2013 in Berlin bekannt. Bei der letzten Wahl im September 2009 hatten sich nur 3 556 KandidatInnen beworben.
Bei der kommenden Wahl stellen sich 1 005 Personen nur in einem Wahlkreis und 1 746 KandidatInnen ausschließlich auf einer Landesliste zur Wahl. 1 700 Personen kandidieren sowohl in einem Wahlkreis als auch auf einer Landesliste.
Auf den 233 Landeslisten der 30 Parteien (2009: 200 Landeslisten von 27 Parteien), die in den Ländern mit Landeslisten für die Bundestagswahl 2013 zugelassen wurden, stehen insgesamt 3 446 (2009: 2 705) WahlbewerberInnen. Davon waren 1 027 oder 29,8 % Frauen (2009: 845 beziehungsweise 31,2 %).
Die Zahl der LandeslistenbewerberInnen beträgt bei der
Partei | Gesamt | Frauenanteil (in %) | ||
---|---|---|---|---|
2013 | 2009 | 2013 | 2009 | |
CDU | 399 | 397 | 35,8 | 35,5 |
SPD | 415 | 438 | 40,5 | 37,2 |
FDP | 324 | 346 | 20,1 | 22,5 |
DIE LINKE | 187 | 227 | 50,3 | 45,8 |
GRÜNE | 281 | 198 | 50,9 | 49,5 |
CSU | 70 | 63 | 30,0 | 31,7 |
Sonstige | 1770 | 1036 | 22,2 | 23,3 |
WahlkreisbewerberInnen der CDU beziehungsweise CSU, der SPD und der GRÜNEN kandidieren in allen 299 Wahlkreisen. Für die FDP und DIE LINKE sind jeweils 298 Kreiswahlvorschläge zugelassen worden.
Die Gesamtzahl der DirektkandidatInnen in den Wahlkreisen unter Berücksichtigung aller Parteien, Wählergruppen und EinzelbewerberInnen beläuft sich auf 2 705 (2009: 2 195), darunter 607 oder 22,4 % Frauen (2009: 522 beziehungsweise 23,8 %). Je Wahlkreis bewerben sich durchschnittlich 9 Personen.
Die jüngste Bewerberin bei der Bundestagswahl 2013 ist 1995 geboren und kandidiert auf einer Landesliste in Bayern, der älteste Bewerber ist 1923 geboren und kandidiert auf einer Landesliste in Berlin. Das Durchschnittsalter der 4 451 BewerberInnen liegt wie bei der Bundestagswahl 2009 bei 47,4 Jahren. Abgesehen von Parteien, die mit nur jeweils einem Direktkandidaten zugelassen wurden, haben die BewerberInnen der Partei DIE RECHTE das niedrigste Durchschnittsalter mit 25,8 Jahren. Das höchste Durchschnittsalter hat die Partei Ab jetzt…Demokratie durch Volksabstimmung (Volksabstimmung) mit 69,3 Jahren.
Umfangreiche und detaillierte Angaben über die zugelassenen Wahlvorschläge und die zur Wahl stehenden KandidatInnen enthält das Sonderheft „Die Wahlbewerber für die Wahl zum 18. Deutschen Bundestag 2013“, das soeben in der Reihe der Veröffentlichungen des Bundeswahlleiters erschienen ist. Das Sonderheft enthält unter anderem ein Namensverzeichnis aller BewerberInnen sowie zusammenfassende Übersichten, zum Beispiel zum Frauenanteil, zum Alter und zu den Berufsgruppen der KandidatInnen.Der Bundeswahlleiter erinnert daran, dass auf jeder Hälfte des Stimmzettels nur ein Wahlvorschlag gekennzeichnet werden darf, zum Beispiel durch jeweils ein Kreuz in den aufgedruckten Kreisen. Werden auf der linken Seite des Stimmzettels mehrere Wahlkreisvorschläge gekennzeichnet, führt dies zur Ungültigkeit der Erststimme. Mehrere Kreuze auf der rechten Seite des Stimmzettels (Landeslisten der Parteien) haben die Ungültigkeit der Zweitstimme zur Folge.
Erst- und Zweitstimme können unabhängig voneinander abgegeben werden, sie brauchen nicht derselben Partei gegeben werden. Vielmehr kann die Stimmabgabe „gesplittet“ werden, indem die Erststimme für eine Wahlkreisbewerberin beziehungsweise einen Wahlkreisbewerber einer bestimmten Partei vergeben wird und die Zweitstimme für die Landesliste einer anderen Partei (sogenanntes Stimmensplitting).
Der Wähler beziehungsweise die Wählerin kann sich auch darauf beschränken, nur eine Stimme, sei es die Erst- oder die Zweitstimme, abzugeben; in diesem Fall zählt die jeweils nicht abgegebene Stimme als ungültig.
Mit der Erststimme beeinflusst der Wähler oder die Wählerin die personelle Zusammensetzung des Bundestages unmittelbar. Mit ihr wird die Hälfte der Abgeordneten des Deutschen Bundestages bestimmt. Die Zweitstimme ist entscheidend für die parteipolitische Zusammensetzung des Bundestages. Entsprechend dem Zweitstimmenverhältnis werden die Sitze auf die einzelnen Parteien verteilt. Sie ist somit die maßgebende Stimme.
Die Erststimme wird bei Bundestagswahlen auf der linken Stimmzettelhälfte abgegeben. Mit ihr wird der Direktbewerber des Wahlkreises gewählt. Gewählt ist derjenige Bewerber, der die meisten Stimmen auf sich vereinigt. Es genügt somit die relative Stimmenmehrheit.
Über die Stärke der Parteien im Deutschen Bundestag bestimmen grundsätzlich nicht die Erststimmen, sondern die für die Landeslisten der Parteien insgesamt abgegebenen Zweitstimmen, denn die 598 Sitze im Deutschen Bundestag werden im Verhältnis dieser Zweitstimmen auf die Parteien verteilt. Die Erststimme hat ausnahmsweise dann Bedeutung für die Stärke der Parteien im Deutschen Bundestag, wenn
Ein Wahlkreisbewerber (Direktbewerber) kann - muss aber nicht - auch auf der entsprechenden Landesliste seiner Partei stehen. Ist ein solcher Bewerber bereits im Wahlkreis gewählt, dann bleibt er auf der Landesliste unberücksichtigt.
Für eine Partei, die zwar um Zweitstimmen wirbt, d.h. die eine Landesliste, aber keinen Direktbewerber (Wahlkreisbewerber) zur Wahl stellt, bleibt das entsprechende Feld auf der linken Stimmzettelhälfte leer. Wählergruppen bzw. Direktbewerber von Parteien, die keine Landesliste einreichen, sind auf dem Stimmzettel (linke Hälfte) im Anschluss an die Wahlkreisbewerber alphabetisch aufgeführt, jedoch unterhalb der zuletzt auf der rechten Stimmzettelhälfte abgedruckten Landesliste.
Bei Europawahlen gibt es keine Erst- und Zweitstimmen, sondern nur eine Stimme.
Rechtsgrundlage
Bundestagswahl: §§ 4, 5, 30 BWG, § 45 BWO
Die Zweitstimme bei Bundestagswahlen wird auf der rechten Stimmzettelhälfte (Blaudruck) abgegeben. Mit dieser Stimme entscheidet sich der Wähler für eine bestimmte Partei (Landesliste). Unter dem Parteinamen sind die ersten fünf Bewerber der Landesliste aufgeführt. Die Zweitstimme ist – vorbehaltlich der sich aus dem BWG ergebenden Abweichungen (insbesondere Überhangmandate) – für die Sitzverteilung ausschlaggebend. Nur Parteien können Landeslisten einreichen. Nach der Zahl der Zweitstimmen im Bundesgebiet bzw. in den Ländern errechnet sich die Zahl der Sitze für die Parteien.
Rechtsgrundlagen
§§ 4, 6, 27, 30 BWG, § 45 BWO
Bei
Europawahlen gibt es nur eine Stimme.
Die Bundestagswahl am Sonntag, dem 22. September 2013 ist in der Hansestadt Rostock gut vorbereitet. 170.041 RostockerInnen, darunter über 5.286 ErstwählerInnen, können ihre Stimme in den 134 Wahllokalen abgeben. Darüber hinaus zählen 27 Briefwahlvorstände die Stimmen der BriefwählerInnen aus.
Die Wahlhandlung in den allgemeinen Wahllokalen erfolgt von 8 bis 18 Uhr. Zur Wahl in dem auf der Wahlbenachrichtigungskarte vermerkten Wahlraum ist die Wahlbenachrichtigung vorzulegen. Auf Verlangen des Wahlvorstandes müssen sich die Wahlberechtigten mittels Personal- oder Identitätsausweis bzw. Reisepass ausweisen. Nach Prüfung des Eintrags im Wählerverzeichnis erfolgt die Aushändigung des Stimmzettels.
Jede Wahlberechtigte und jeder Wahlberechtigte hat zwei Stimmen, je eine für die oder den Direktkandidaten und eine für die Landesliste einer Partei. Die Stimmabgabe erfolgt in einer Wahlkabine durch Ankreuzen auf dem Stimmzettel. Der Wille der Wählerin oder des Wählers muss bei der Auszählung zweifelsfrei erkennbar sein. Ist dies nicht der Fall, dann handelt es sich um eine ungültige Erststimme oder ungültige Zweitstimme. Nach der Stimmabgabe wird der Stimmzettel in der Wahlkabine so gefaltet, dass die Kennzeichnung für andere nicht sichtbar ist. Danach steckt die Wählerin oder der Wähler seinen Stimmzettel in die Wahlurne.
In den Wahlvorständen sind etwa 1.200 RostockerInnen ehrenamtlich tätig, darunter etwa 250 WahlhelferInnen zwischen 18 bis 29 Jahre. Jeder Wahlvorstand besteht aus einem Vorsteher, dessen Stellvertreter und fünf bis sieben Beisitzern. In der Regel bilden etwa 800 und 1.300 Wahlberechtigte einen Wahlbezirk.
Wer am Wahltag nicht in Rostock weilt, kann noch bis zum Freitag, den 20. September 2013,18 Uhr, in der Wählerverzeichnis- und Briefwahlstelle, Warnowallee 31 in Rostock Lütten Klein einen Wahlschein in Verbindung mit Briefwahlunterlagen beantragen und dort auch gleich von seinem Wahlrecht Gebrauch machen. In besonderen Ausnahmefällen, zum Beispiel bei plötzlicher Erkrankung, ist die Beantragung eines Wahlscheines auch noch am Wahlsonntag bis 15 Uhr in der Wählerverzeichnis- und Briefwahlstelle möglich. Zu beachten ist dabei, dass nur Wahlbriefe in die Auszählung kommen, die am Wahltag bis 18 Uhr in der Wählerverzeichnis- und Briefwahlstelle eingegangen sind.
Am Abend des Wahltages gibt es in gewohnter Form im Rathaus eine Präsentation der vorläufigen Wahlergebnisse im Bundestagswahlkreis 14, wozu ab 18 Uhr herzlich eingeladen wird. Eine Großleinwand zeigt den aktuellen Stand der Stimmenauszählung. Auf der Internetseite der Stadt www.rostock.de/wahlen lassen sich die Wahlergebnisse ebenfalls verfolgen. Interessierte RostockerInnen können außerdem in den allgemeinen Wahllokalen und Briefwahllokalen der ordnungsgemäßen Auszählung der Stimmen beiwohnen. Das amtliche Endergebnis der Wahl im Bundestagswahlkreis 14 stellt der Kreiswahlausschuss in seiner öffentlichen Sitzung am 26. September 2013 um 16 Uhr im Beratungsraum 2 des Rathauses fest.
Partei | Name des Bewerbers / der Bewerberin | Beruf | Geburtsjahr | kandidiert auch im Land ... auf dem Platz ... |
---|---|---|---|---|
CDU | Stein, Peter | Diplom-Ingenieur | 1968 | Mecklenburg-Vorpommern (Platz 6) |
DIE LINKE | Bockhahn, Steffen | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1978 | Mecklenburg-Vorpommern (Platz 4) |
SPD | Kleiminger, Christian | Rechtsanwalt | 1965 | Mecklenburg-Vorpommern (Platz 5) |
FDP | Reinhold, Hagen | Geschäftsführer | 1978 | Mecklenburg-Vorpommern (Platz 1) |
GRÜNE | Terpe, Dr. Frank Harald | Oberarzt | 1954 | Mecklenburg-Vorpommern (Platz 1) |
NPD | Schreiter, Normen | Elektriker | 1984 | |
PIRATEN | Slobidnyk, Michael | Koch | 1965 | |
MLPD | Voß, Renate Barbara | Stahlschiffbauerin | 1943 | Mecklenburg-Vorpommern (Platz 3) |
FREIE WÄHLER | Gabbert, Klaus-Dieter | Fleischer | 1959 | Mecklenburg-Vorpommern (Platz 4) |
K:Wiechmann | Wiechmann, Steffen | Tischler | 1976 |
Erschienen im Städtischen Anzeiger Nr. 18 am 11. September 2013 auf folgenden Seiten:
Derzeit nur als pdf abrufbar (entsprechende Seite anklicken).Seite-05 • Seite-06 • Seite-07 • Seite-08 • Seite-09 • Seite-10 • Seite-11 • Seite-12
Ergebnis im Bundesland • Umgerechnete Ergebnisse der Vorperiode
Technischer Hinweis: momentan funktionieren noch nicht alle Verknüpfungen (Hyperlinks) in den folgenden Abschnitten auf dieser Seite.
CDU · DIE LINKE · SPD · FDP · GRÜNE · NPD · PIRATEN · MLPD · REP · AfD · pro Deutschland · FREIE WÄHLER
Listenplatz | Name des Bewerbers / der Bewerberin | Beruf | Geburtsjahr | kandidiert auch im Wahlkreis |
---|---|---|---|---|
CDU | ||||
001 | Merkel, Dr. Angela Dorothea | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1954 | 015 Vorpommern-Rügen - Vorpommern-Greifswald I |
002 | Rehberg, Eckhardt | MdB, Diplom-Ingenieur fürInformationsverwaltung | 1954 | 017 Mecklenburgische Seenplatte II - Landkreis Rostock III |
003 | Lietz, Matthias | MdB, Betriebsschlosser | 1953 | 016 Mecklenburgische Seenplatte I - Vorpommern-Greifswald II |
004 | Monstadt, Dietrich | MdB, Rechtsanwalt | 1957 | 012 Schwerin - Ludwigslust-Parchim I - Nordwestmecklenburg I |
005 | Strenz, Karin | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1967 | 013 Ludwigslust-Parchim II - Nordwestmecklenburg II - Landkreis Rostock I |
006 | Stein, Peter | Diplom-Ingenieur | 1968 | 014 Rostock - Landkreis Rostock II |
007 | Poland, Karl Friedrich Christoph | Lehrer | 1949 | |
008 | Bunge, Stephan | Angestellter | 1980 | |
009 | Friemann-Jennert, Maika | Mitglied des Landtages | 1964 | |
010 | Jens, Karina Annemarie | Volljuristin | 1958 | |
011 | Hoppenstedt, Petra | Studienrefendarin für Lehramt | 1982 | |
012 | Tempel, Patrick | Angestellter | 1987 | |
[nach oben] | ||||
DIE LINKE | ||||
001 | Bartsch, Dr. Dietmar Gerhard | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1958 | 012 Schwerin - Ludwigslust-Parchim I - Nordwestmecklenburg I |
002 | Bluhm, Heidrun | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1958 | 017 Mecklenburgische Seenplatte II - Landkreis Rostock III |
003 | Kassner, Karin Kerstin | Diplom-Ökonomin | 1958 | 015 Vorpommern-Rügen - Vorpommern-Greifswald I |
004 | Bockhahn, Steffen | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1978 | 014 Rostock - Landkreis Rostock II |
005 | Bunge, Dr. Gertrud Paula Martina | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1951 | 013 Ludwigslust-Parchim II - Nordwestmecklenburg II - Landkreis Rostock I |
006 | Koplin, Torsten Martin | Mitglied des Landtages | 1962 | 016 Mecklenburgische Seenplatte I - Vorpommern-Greifswald II |
007 | Sarzio, Thomas Alexander | Jugendhilfereferent | 1973 | |
008 | Krumpen, Horst | Selbständiger Kaufmann | 1966 | |
009 | Woest, Hans-Georg | Student | 1993 | |
[nach oben] | ||||
SPD | ||||
001 | Steffen, Sonja Amalie | Rechtsanwältin | 1963 | 015 Vorpommern-Rügen - Vorpommern-Greifswald I |
002 | Junge, Frank Michael | Diplom-Sportlehrer | 1967 | 013 Ludwigslust-Parchim II - Nordwestmecklenburg II - Landkreis Rostock I |
003 | Pflugradt, Jeannine | Industriekauffrau | 1973 | 017 Mecklenburgische Seenplatte II - Landkreis Rostock III |
004 | Hacker, Hans-Joachim | Diplom-Jurist | 1949 | 012 Schwerin - Ludwigslust-Parchim I - Nordwestmecklenburg I |
005 | Kleiminger, Christian | Rechtsanwalt | 1965 | 014 Rostock - Landkreis Rostock II |
006 | Freier, Holm Henning | Diplom-Filmwissenschaftler | 1949 | 016 Mecklenburgische Seenplatte I - Vorpommern-Greifswald II |
[nach oben] | ||||
FDP | ||||
001 | Reinhold, Hagen | Geschäftsführer | 1978 | 014 Rostock - Landkreis Rostock II |
002 | Domke, René | Diplom-Finanzwirt (FH) | 1972 | 013 Ludwigslust-Parchim II - Nordwestmecklenburg II - Landkreis Rostock I |
003 | Heldberg, Thomas | Diplom-Ökonom | 1977 | 012 Schwerin - Ludwigslust-Parchim I - Nordwestmecklenburg I |
004 | Bartelt, Christian | Zahnarzt | 1976 | 016 Mecklenburgische Seenplatte I - Vorpommern-Greifswald II |
005 | Leonhard, Gino | Verwaltungsbeamter | 1972 | 015 Vorpommern-Rügen - Vorpommern-Greifswald I |
006 | Schadowski, Dr. Rolando | Angestellter | 1959 | |
007 | Lange, Bernd | Jurist | 1957 | |
008 | Gebert, Torsten | Unternehmer | 1972 | |
009 | Schütt, Hinrich | Rechtsanwalt | 1976 | |
010 | Krause, Dr. Dietrich-Eckard | Nervenarzt | 1941 | 017 Mecklenburgische Seenplatte II - Landkreis Rostock III |
[nach oben] | ||||
GRÜNE | ||||
001 | Terpe, Dr. Frank Harald | Arzt | 1954 | 014 Rostock - Landkreis Rostock II |
002 | Seemann-Katz, Ulrike | Diplom-Pädagogin | 1955 | 013 Ludwigslust-Parchim II - Nordwestmecklenburg II - Landkreis Rostock I |
003 | Müller, Claudia Heike | Landesvorsitzende BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN MV | 1981 | 015 Vorpommern-Rügen - Vorpommern-Greifswald I |
004 | Briese-Finke, Simone | Projektentwicklerin | 1964 | |
005 | Hässelbarth, Ralf Peter Siegfried | Regierungsangestellter | 1952 | 016 Mecklenburgische Seenplatte I - Vorpommern-Greifswald II |
006 | Felgner, Heidelinde Sylke Kerstin | Diplom-Lehrerin | 1966 | 017 Mecklenburgische Seenplatte II - Landkreis Rostock III |
007 | Fiedler, Frank | Projektentwickler | 1974 | 012 Schwerin - Ludwigslust-Parchim I - Nordwestmecklenburg I |
008 | Imken, Sonja | Lehrerin | 1967 | |
009 | Danter, Kai | Richter | 1966 | |
010 | Rudloff, Simone | Politikwissenschaftlerin | 1964 | |
[nach oben] | ||||
NPD | ||||
001 | Pastörs, Udo Michael Wilhelm | Uhrmachermeister | 1952 | 012 Schwerin - Ludwigslust-Parchim I - Nordwestmecklenburg I |
002 | Andrejewski, Michael | Rechtsanwalt | 1959 | 015 Vorpommern-Rügen - Vorpommern-Greifswald I |
003 | Welchar, Hannes | Groß- und Außenhandelskaufmann | 1988 | 017 Mecklenburgische Seenplatte II - Landkreis Rostock III |
004 | Müller, Marko | Kfz-Mechaniker | 1982 | |
005 | Susemihl, Dirk | Koch | 1969 | |
006 | Pastörs, Marianne | Hausfrau | 1953 | |
007 | Arendt, Dirk Reinhard | Konstruktionsmechaniker fürSchiffsbautechnik | 1976 | |
008 | Theißen, Andreas Manfred | Forstwirt, Zimmermann | 1972 | |
009 | Belz, Kristian | Industriekaufmann | 1978 | |
010 | Zimmermann, Marko | Angestellter | 1985 | |
011 | Panhey, Mathias | Chemielaborant | 1987 | |
[nach oben] | ||||
PIRATEN | ||||
001 | Wiest, Susanne | Tagesmutter | 1967 | 015 Vorpommern-Rügen - Vorpommern-Greifswald I |
002 | Lohmann, Dr. Niels | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | 1981 | |
003 | Bastian, Dr. Uwe | Soziologe | 1957 | 016 Mecklenburgische Seenplatte I - Vorpommern-Greifswald II |
004 | Petzsch, Dörte | Diplom-Physikerin | 1985 | |
005 | Klüver, Dennis | Politikwissenschaftler | 1965 | 013 Ludwigslust-Parchim II - Nordwestmecklenburg II - Landkreis Rostock I |
006 | Neubert, Jörg | Psychologe | 1986 | |
007 | Glienke, Harro | Diplom-Ingenieur (FH) | 1958 | 017 Mecklenburgische Seenplatte II - Landkreis Rostock III |
008 | Jagau, Karsten Erich Theodor | Lehrer für Pflegeberufe | 1956 | 012 Schwerin - Ludwigslust-Parchim I - Nordwestmecklenburg I |
009 | Schuldt, Robert | Diplom-Ingenieur Informatik | 1977 | |
[nach oben] | ||||
MLPD | ||||
001 | Schilke, Barbara Maria | Geschäftsführerin | 1953 | 017 Mecklenburgische Seenplatte II - Landkreis Rostock III |
002 | Hörhold, Andreas | Bürokaufmann | 1969 | |
003 | Voß, Renate Barbara | Stahlschiffbauerin | 1943 | 014 Rostock - Landkreis Rostock II |
004 | Beckmann, Bert | Elektriker | 1958 | |
005 | Schulze, Karl-Heinz | Gärtner | 1955 | |
[nach oben] | ||||
REP | ||||
001 | Stadie, Matthias | Selbständiger Kaufmann | 1976 | |
002 | Fuhrer, Christian | Techniker | 1962 | |
003 | Haider, Bernd | Diplom-Ingenieur | 1968 | |
[nach oben] | ||||
AfD | ||||
001 | Holm, Leif-Erik | Moderator | 1970 | |
002 | Grimm, Christoph Herbert Walter | Rechtsanwalt | 1957 | |
003 | Gade, Dr. Gunther Dietrich | Volljurist | 1973 | |
004 | Wandschneider, Steffen | Selbstständig | 1969 | |
005 | Kuessner, Andreas Philipp | Volljurist | 1973 | |
006 | Jess, Gunter Harald Wilfried | Akademiker | 1951 | |
[nach oben] | ||||
pro Deutschland | ||||
001 | Lehnhardt, Heiko | Werkschutzfachkraft | 1974 | |
002 | Loesch, Martin Werner Otto | Rentner | 1945 | |
003 | Igelmann, Richard | Industriekaufmann | 1977 | |
004 | Böhlke, Stephan | Künstler | 1978 | |
005 | Schlender, Dr. Manfred | Unternehmensberater | 1943 | |
[nach oben] | ||||
FREIE WÄHLER | ||||
001 | Claus, Olaf-Rüdiger | Bürgermeister | 1959 | |
002 | Westarp Graf von, Gustav Wolf Viktor Asche | Diplom-Biologe | 1948 | 013 Ludwigslust-Parchim II - Nordwestmecklenburg II - Landkreis Rostock I |
003 | Böhning, Dr. Volker | Hochschulagraringenieur | 1948 | 016 Mecklenburgische Seenplatte I - Vorpommern-Greifswald II |
004 | Gabbert, Klaus-Dieter | Fleischer | 1959 | 014 Rostock - Landkreis Rostock II |
005 | Dettmann, Jürgen | Diplom-Agraringenieur | 1966 | 015 Vorpommern-Rügen - Vorpommern-Greifswald I |
006 | Süssig, Arno | Lehrer | 1957 | |
007 | Bank, Dr. Sabine | Fachärztin für Allgemeinmedizin | 1954 | 012 Schwerin - Ludwigslust-Parchim I - Nordwestmecklenburg I |
008 | Kurth, Dr. Hartwig Werner Heins | Selbstständiger Unternehmer | 1950 | 017 Mecklenburgische Seenplatte II - Landkreis Rostock III |
009 | Riech, Berthold | Staatlich geprüfter Wirtschafter | 1967 | |
[nach oben] |
Partei | Name des Bewerbers / der Bewerberin | Beruf | Geburtsjahr | kandidiert auch im Land ... auf dem Platz ... |
---|---|---|---|---|
CDU | Monstadt, Dietrich | MdB, Rechtsanwalt | 1957 | Mecklenburg-Vorpommern (Platz 4) |
DIE LINKE | Bartsch, Dr. Dietmar Gerhard | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1958 | Mecklenburg-Vorpommern (Platz 1) |
SPD | Hacker, Hans-Joachim | Diplom-Jurist | 1949 | Mecklenburg-Vorpommern (Platz 4) |
FDP | Heldberg, Thomas | Diplom-Ökonom | 1977 | Mecklenburg-Vorpommern (Platz 3) |
GRÜNE | Fiedler, Frank | Projektentwickler | 1974 | Mecklenburg-Vorpommern (Platz 7) |
NPD | Pastörs, Udo Michael Wilhelm | Uhrmachermeister | 1952 | Mecklenburg-Vorpommern (Platz 1) |
PIRATEN | Jagau, Karsten Erich Theodor | Lehrer füt Pflegeberufe | 1956 | Mecklenburg-Vorpommern (Platz 8) |
FREIE WÄHLER | Bank, Dr. Sabine | Fachärztin für Allgemeinmedizin | 1954 | Mecklenburg-Vorpommern (Platz 7) |
K:Ahlgrim | Ahlgrim, Brigitte Inge | Sparkassenkauffrau | 1952 | |
K:Falk | Falk, Benno | Facharbeiter für Datenverarbeitung | 1953 |
Partei | Name des Bewerbers / der Bewerberin | Beruf | Geburtsjahr | kandidiert auch im Land ... auf dem Platz ... |
---|---|---|---|---|
CDU | Strenz, Karin | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1967 | Mecklenburg-Vorpommern (Platz 5) |
DIE LINKE | Bunge, Dr. Gertrud Paula Martina | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1951 | Mecklenburg-Vorpommern (Platz 5) |
SPD | Junge, Frank Michael | Diplom-Sportlehrer | 1967 | Mecklenburg-Vorpommern (Platz 2) |
FDP | Domke, René | Diplom-Finanzwirt (FH) | 1972 | Mecklenburg-Vorpommern (Platz 2) |
GRÜNE | Seemann-Katz, Ulrike | Diplom-Pädagogin | 1955 | Mecklenburg-Vorpommern (Platz 2) |
NPD | Köster, Stefan | Betriebswirt (VWA) | 1973 | |
PIRATEN | Klüver, Dennis | Politikwissenschaftler | 1965 | Mecklenburg-Vorpommern (Platz 5) |
FREIE WÄHLER | Westarp Graf von, Gustav Wolf Viktor Asche | Diplom-Biologe | 1948 | Mecklenburg-Vorpommern (Platz 2) |
Partei | Name des Bewerbers / der Bewerberin | Beruf | Geburtsjahr | kandidiert auch im Land ... auf dem Platz ... |
---|---|---|---|---|
CDU | Merkel, Dr. Angela Dorothea | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1954 | Mecklenburg-Vorpommern (Platz 1) |
DIE LINKE | Kassner, Karin Kerstin | Diplom-Ökonomin | 1958 | Mecklenburg-Vorpommern (Platz 3) |
SPD | Steffen, Sonja Amalie | Rechtsanwältin | 1963 | Mecklenburg-Vorpommern (Platz 1) |
FDP | Leonhard, Gino | Verwaltungsbeamter | 1972 | Mecklenburg-Vorpommern (Platz 5) |
GRÜNE | Müller, Claudia Heike | Landesvorsitzende | 1981 | Mecklenburg-Vorpommern (Platz 3) |
NPD | Andrejewski, Michael | Rechtsanwalt | 1959 | Mecklenburg-Vorpommern (Platz 2) |
PIRATEN | Wiest, Susanne | Tagesmutter | 1967 | Mecklenburg-Vorpommern (Platz 1) |
FREIE WÄHLER | Dettmann, Jürgen | Diplom-Ingenieur Agrar | 1966 | Mecklenburg-Vorpommern (Platz 5) |
K:Adomeit | Adomeit, Michael Harald | Elektro-Meister | 1957 |
Partei | Name des Bewerbers / der Bewerberin | Beruf | Geburtsjahr | kandidiert auch im Land ... auf dem Platz ... |
---|---|---|---|---|
CDU | Lietz, Matthias | MdB, Betriebsschlosser | 1953 | Mecklenburg-Vorpommern (Platz 3) |
DIE LINKE | Koplin, Torsten Martin | Mitglied des Landtages | 1962 | Mecklenburg-Vorpommern (Platz 6) |
SPD | Freier, Holm Henning | Diplom-Filmwissenschaftler | 1949 | Mecklenburg-Vorpommern (Platz 6) |
FDP | Bartelt, Christian | Zahnarzt | 1976 | Mecklenburg-Vorpommern (Platz 4) |
GRÜNE | Hässelbarth, Ralf Peter Siegfried | Regierungsangestellter | 1952 | Mecklenburg-Vorpommern (Platz 5) |
NPD | Müller, Tino | Maurer | 1978 | |
PIRATEN | Bastian, Dr. Uwe | Soziologe | 1957 | Mecklenburg-Vorpommern (Platz 3) |
FREIE WÄHLER | Böhning, Dr. Volker | Diplom-Agraringenieur | 1948 | Mecklenburg-Vorpommern (Platz 3) |
Partei | Name des Bewerbers / der Bewerberin | Beruf | Geburtsjahr | kandidiert auch im Land ... auf dem Platz ... |
---|---|---|---|---|
CDU | Rehberg, Eckhardt | MdB, Diplom-Ingenieur fürInformationsverwaltung | 1954 | Mecklenburg-Vorpommern (Platz 2) |
DIE LINKE | Bluhm, Heidrun | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1958 | Mecklenburg-Vorpommern (Platz 2) |
SPD | Pflugradt, Jeannine | Industriekauffrau | 1973 | Mecklenburg-Vorpommern (Platz 3) |
FDP | Krause, Dr. Dietrich-Eckard | Facharzt für Neurologie und Psychatrie | 1941 | Mecklenburg-Vorpommern (Platz 10) |
GRÜNE | Felgner, Heidelinde Sylke Kerstin | Lehrerin | 1966 | Mecklenburg-Vorpommern (Platz 6) |
NPD | Welchar, Hannes | Groß- und Außenhandelskaufmann | 1988 | Mecklenburg-Vorpommern (Platz 3) |
PIRATEN | Glienke, Harro | Diplom-Ingenieur (FH) | 1958 | Mecklenburg-Vorpommern (Platz 7) |
MLPD | Schilke, Barbara Maria | Geschäftsführerin | 1953 | Mecklenburg-Vorpommern (Platz 1) |
FREIE WÄHLER | Kurth, Dr. Hartwig Werner Heins | Selbstständiger Unternehmer | 1950 | Mecklenburg-Vorpommern (Platz 8) |
Quellen: Bundeswahlleiter, Statistisches Bundesamt, 65180 Wiesbaden / Stadtverwaltung der Hansestadt Rostock
Organisatorischer Hinweis: in den Texten wird die männliche und weibliche Personenform überwiegend in der Binnen-I-Schreibweise für eine flüssigere Text-Lesbarkeit gewählt.