Programm • Verhaltensregeln • Eintritt • Anfahrt • Bilder
Wenn andere Personen auch Bilder oder sogar Videos dieser Veranstaltung haben und diese hier kostenlos zeigen möchten, können sie diese gerne
per E-Mail an ostblock@motorradservice-rostock.de
oder andere im Impressum genannte Möglichkeiten übermitteln.
Eine Veröffentlichung erfolgt dann hier kurzfristig.
Zur Teilnahme am Fahrzeugtreffen stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: | |||||||||
1. | aktiver Teilnehmer mit Ost-Fahrzeug | ||||||||
2. | aktiver Teilnehmer ohne Ost-Fahrzeug | ||||||||
3. | Händler | ||||||||
4. | Tagesbesucher | ||||||||
5. | Tagesbesucher mit Ostfahrzeug | ||||||||
Für die Teilnahme gelten die entsprechenden Teilnahmebedingungen und Verhaltenshinweise. | |||||||||
Neben der Einteilung in Teilnehmerkategorien gliedert sich die Preistabelle nach folgenden | |||||||||
Altersklassen: | |||||||||
1. | bis einschließlich 6 Jahre | ||||||||
2. | 7 - 12 Jahre | ||||||||
3. | ab 13 Jahre | ||||||||
Zweifelsfrei lebt die Veranstaltung im Wesentlichen von den Teilnehmern mit Ostfahrzeug, die mit großem Engagement in der Vorbereitung und letztendlich natürlich auch mit teilweise hohen finanziellen Aufwendungen für die An- und Abreise zum Treffen kommen. Das Wissen darum und der Respekt davor sind nach wie vor die entscheidende Motivation, die Teilnahme am Ostblock-Fahrzeugtreffen für jeden tatsächlich zu einem schönen und interessanten Erlebnis werden zu lassen, für das sich der direkte finanzielle Aufwand für die Teilnahme im überschaubaren Rahmen bewegt. Genau deshalb waren über viele Jahre die Teilnahmegebühren konstante Beträge. Um das auch für die Zukunft zu realisieren, sind wir aber in diesem Jahr leider gezwungen, die Preise um einen kleinen Betrag anzuheben. Und das nicht, um "jetzt endlich reich" zu werden, sondern weil die allgemeinen Kostensteigerungen an niemandem spurlos vorbeigehen, die Veranstaltung aber auch künftig in gewohnter Qualität und mit der einen und anderen Verbesserung durchgeführt werden soll. Wir wünschen uns , daß trotz dieser wohlwissendlich unpopulären Maßnahme alle Teilnehmer gerne zu uns nach Pütnitz kommen und die Veranstaltung weiterhin als schöne Möglichkeit sehen, sich selbst zu präsentieren und viele, viele Freunde zu treffen. | |||||||||
1. Aktiver Teilnehmer mit Ost-Fahrzeug |
|||||||||
Die Teilnehmergebühr für aktive Teilnehmer ist eine Pauschalgebühr für den Zeitraum vom 4.7. bis 6.7.2014, unabhängig vom konkreten Zeitpunkt der An- und Abreise innerhalb dieses Zeitraumes und beinhaltet die unten aufgeführten Leistungen. Sie erhöht sich um jeweils 10,-€ pro Person über 12 Jahre für jeden angefangenen Tag bei einer Anreise ab 28.6.2014 und einmalig 5,-€ pro Person für das Frühstück am 3. und 4.7. bei einer Anreise bis jeweils 9.00 Uhr. | |||||||||
Daraus ergeben sich folgende konkreten Preise: | |||||||||
Anreise am | bis 6 Jahre | 7 - 12 Jahre | ab 13 Jahre | ||||||
28.06.2014 | 0,-€ | 55,-€ | 110,-€ | ||||||
29.06.2014 | 0,-€ | 50,-€ | 100,-€ | ||||||
30.06.2014 | 0,-€ | 45,-€ | 90,-€ | ||||||
01.07.2014 | 0,-€ | 40,-€ | 80,-€ | ||||||
02.07.2014 | 0,-€ | 35,-€ | 70,-€ | ||||||
03.07.2014 bis 9.00 | 0,-€ | 30,-€ | 65,-€ | ||||||
03.07.2014 | 0,-€ | 25,-€ | 60,-€ | ||||||
04.07.2014 bis 9.00 | 0,-€ | 20,-€ | 50,-€ | ||||||
04.07.2014 | 0,-€ | 15,-€ | 45,-€ | ||||||
05.07.2014 | 0,-€ | 15,-€ | 45,-€ | ||||||
06.07.2014 | 0,-€ | 15,-€ | 45,-€ | ||||||
2. aktiver Teilnehmer ohne Ost-Fahrzeug |
|||||||||
Die Teilnehmergebühr für aktive Teilnehmer ist eine Pauschalgebühr für den Zeitraum vom | |||||||||
4.7. bis 6.7.2014, unabhängig vom konkreten Zeitpunkt der An- und Abreise innerhalb dieses | |||||||||
Zeitraumes und beinhaltet die unten aufgeführten Leistungen. Sie erhöht sich um einmalig | |||||||||
5,-€ pro Person (unabhängig vom Alter der Person) bei einer Anreise am 4.7.2014 bis 9.00 Uhr. | |||||||||
Eine Anreise vor dem 4.7.2014 ist nicht möglich! | |||||||||
Daraus ergeben sich folgende konkreten Preise: | |||||||||
Anreise am | bis 6 Jahre | 7 - 12 Jahre | ab 13 Jahre | ||||||
04.07.2014 | bis 9.00 | 5,-€ | 35,-€ | 110,-€ | |||||
04.07.2014 | ab 9.00 | 5,-€ | 30,-€ | 105,-€ | |||||
05.07.2013 | 5,-€ | 30,-€ | 105,-€ | ||||||
06.07.2013 | 5,-€ | 30,-€ | 105,-€ | ||||||
3. Händler |
|||||||||
Händler sind im Sinne der Teilnahmebedingungen "aktive Teilnehmer mit Ostfahrzeug" | |||||||||
Die Teilnehmergebühr für aktive Teilnehmer ist eine Pauschalgebühr für den Zeitraum vom | |||||||||
4.7. bis 6.7.2014, unabhängig vom konkreten Zeitpunkt der An- und Abreise innerhalb dieses | |||||||||
Zeitraumes und beinhaltet die unten aufgeführten Leistungen. | |||||||||
Sie erhöht sich um jeweils 10,-€ pro Person über 12 Jahre bei einer Anreise ab 3.7.2014 | |||||||||
Daraus ergeben sich folgende konkreten Preise: | |||||||||
Anreise am | bis 6 Jahre | 7 - 12 Jahre | ab 13 Jahre | ||||||
03.07.2014 | 0,-€ | 25,-€ | 55,-€ | ||||||
04.07.2014 | bis 9.00 | 0,-€ | 20,-€ | 50,-€ | |||||
04.07.2014 | ab 9.00 | 0,-€ | 15,-€ | 45,-€ | |||||
05.07.2014 | 0,-€ | 15,-€ | 45,-€ | ||||||
4. Tagesbesucher |
|||||||||
Tagesbesucher im Sinne der Teilnahmebedingungen sind Besucher des Ostblock- | |||||||||
Fahrzeugtreffens an einem oder mehreren Tagen vom 4.-6.7.2014 jeweils in der Zeit von | |||||||||
10.00 - 18.00 Uhr. | |||||||||
Tagesgäste haben das Veranstaltungsgelände jeweils bis spätestens 19.00 Uhr | |||||||||
wieder zu verlasen! | |||||||||
Besuch am | bis 6 Jahre | 7-16 Jahre | ab 17 Jahre | ||||||
04.07.2014 | 0,-€ | 5,-€ | 10,-€ | ||||||
05.07.2014 | 0,-€ | 5,-€ | 10,-€ | ||||||
06.07.2014 | 0,-€ | 5,-€ | 10,-€ | ||||||
5. Tagesbesucher mit Ostfahrzeug |
|||||||||
Tagesbesucher mit Ostfahrzeug im Sinne der Teilnahmebedingungen sind Besucher des
Ost-Fahrzeugtreffens an einem oder mehreren Tagen vom 4.-6.7.2014 jeweils in der Zeit von 10.00 - 18.00 Uhr, die mit einem Ostfahrzeug im Sinne der Teilnahmebedingungen anreisen und dieses auf dem Veranstaltungsgelände präsentieren. Tagesbesucher mit Ostfahrzeug haben das Veranstaltungsgelände jeweils bis 19.00 Uhr wieder zu verlassen. Am 4. und 5.7.2014 haben Tagesbesucher mit Ostfahrzeug für die Aushändigung eines Teilnehmer-Ausweises (Armband) ein Pfand in Höhe von 45,-€ pro Person zu bezahlen. Dieses Pfand wird bei Verlassen des Veranstaltungsgeländes bis spätestens 19.00 Uhr gegen Abgabe des Armbandes am Ausgangstor in voller Höhe zurückerstattet.Daraus ergeben sich folgende Preise: |
|||||||||
Besuch am | Fahrer | Mitfahrer | Pfand | ||||||
04.07.2014 | 0,-€ | 5,-€ | 45,-€ | ||||||
05.07.2014 | 0,-€ | 5,-€ | 45,-€ | ||||||
06.07.2014 | 0,-€ | 5,-€ | 0,-€ |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bilder aus dem Vorjahr, ab sofort unter:
http://reutershagen.de/ostblock/2011/
und auch unter http://reutershagen.de/ostblock/2010/
sowie von 2009 http://reutershagen.de/ostblock/2009/
und 2008 : http://reutershagen.de/ostblock/2008/
weiterhin 2007 : http://reutershagen.de/ostblock/2007/
sowie aus 2006 : http://reutershagen.de/ostblock/2006/
und nicht zuletzt von 2005 unter: http://reutershagen.de/ostblock/2005/
Vielfach -jedoch nicht nur- aus dem motorisierten Zweiradbereich gibt es von anderen Veranstaltungen, viele Bilder auf diesen Internetseiten zu sehen, auffindbar über die Übersichtsseite unter: http://reutershagen.de/motorrad/
Alle Informationen auf dieser privaten Seite sind unverbindlich, vorbehaltlich Änderungen und Irrtümer.
aktualisiert: 11. Juli 2014
Startseite • Inhaltsverzeichnis • Impressum