Weitere Bilder - insbesondere vom Nutzfahrzeug-Oldtimertreffen sowie aus dem Biwak des Kanonier- und Böllercamp folgen bald.
Aber nicht nur die "Neulinge" sorgen für ein attraktives Jubiläum. Die Anmeldeliste der "echten" Windjammer, der Vollschiffe, Barken und Briggs, reicht von "großen Russen", wie der "Sedov", "Kruzenstern" oder "Mir", über die polnische "Dar Mlodziezy" und die norwegische "Christian Radich" bis hin zum Segelschulschiff der Deutschen Marine, "Gorch Fock". Die Marine begeht in diesem Jahr ihr 60. Jubiläum und ist seit der Wiedervereinigung enger Partner bei der Vorbereitung und Realisierung der Hanse Sail. Hinzu kommen die Dampfschiffe mit ihrem Flaggschiff "Stettin". Einen Reiz der Hanse Sail macht die Mischung aus mehr als einem Dutzend Segelschiffstypen aus, die bis zu den Schonern und Kuttern reicht. Die Ouvertüre der 25. Sail gestalten am Vorabend (5. August) die Haikutter mit ihrer 7. Regatta aus dem dänischen Nysted nach Warnemünde. Die Möglichkeit zum Mitsegeln besteht hierebenso wie bei mehr als 150 weiteren angemeldeten Schiffen. Die Flotte der 25. Hanse Sail ist fast 15.000 Jahre alt, die der Segelschiffsgäste 12.360 Jahre. Würde man alle Schiffe aneinanderreihen, wären es 6,5 Kilometer. Man bräuchte dafür gut anderthalb Stunden, dürfte dabei aber keine Zeit beim Gucken an der Kaikante oder beim "Klönsnack" verlieren.
Optionen. Besonders familien- und kinderfreundliche Angebote bieten die Areale "Leben in der Hansezeit" und "CITTI Kids- und Funpark" im Stadthafen. Partnerland der 25. Hanse Sail ist Estland, das sich mit dem Haikutter "Jenny Kruse", maritimem Handwerk und landestypischen Produkten und Kulturgruppen präsentiert.
Einen Überblick über all diese Veranstaltungen können sich die Besucher auf vielfältige Weise verschaffen: mit Hilfe des Programmheftes "Sail-Kompass 2015", auf der Facebook-Fanpage, Twitter und natürlich vor Ort auf dem Veranstaltungsgelände.Nach einem Begrüßungsempfang im Rathaus am Donnerstag, 6. August 2015, werden sich die Gäste ab etwa 15 Uhr im Festsaal des Rathauses in das Gästebuch der Hansestadt eintragen. Auf dem Programm stehen zahlreiche Veranstaltungshöhepunkte der Jubiläums-Sail. Die Gäste besuchen die Eröffnungszeremonie im Stadthafen und nehmen an unterschiedlichen Ausfahrten teil, um mit Rostockerinnen und Rostockern ins Gespräch zu kommen und neue Kontakte zu knüpfen.
Traditionell ist die Hanse Sail auch für Rostocks internationale Kontakte der wichtigste Termin des Jahres. Derzeit verfügt Rostock über weltweit 14 Partnerstädte und pflegt mit weiteren fünf Kommunen besondere Kooperationsbeziehungen.Die 25. Hanse Sail vom 6. bis 9. August umfasst wie alljährlich eine Vielzahl von Veranstaltungen. Musikprogramme werden Donnerstag bis 22.30 Uhr sowie Freitag und Sonnabend bis 24 Uhr geboten. Die Sail klingt am Sonntag gegen 20 Uhr aus.
Die Stadtverwaltung bittet die Anwohnerinnen und Anwohner um Verständnis und Toleranz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schiffsname | Schiffstyp | Flagge | Baujahr | Länge ü.A. | Liegeplatz |
---|---|---|---|---|---|
ABEL TASMAN | 2-Mast-Schoner | NLD | 1913 | 39 | 80 Poller 31-34 |
ADLER PRINCESS | Fahrgastschiff | DEU | 1989 | 41 | IGA Schmarl Steg |
ADRIANE | Gaffelkutter | DEU | 1935 | 14.95 | RFH LP 8 |
AEGIR II | Segelyacht | DEU | 1980 | 7 | HD YHR Steg H |
AGNETE | Cargo Ship | DNK | 1995 | 11.8 | 93 Poller 90-94 |
ALBERT JOHANNES | 3-Mast-Gaffelschoner | NLD | 1928 | 46 | 81 Poller 34-36 |
ALBIN KÖBIS | Gaffelketsch | DEU | 1947 | 24 | 76 |
ALTE LIEBE | Ketsch | GBR | 1947 | 21 | 89 Poller 74-76 |
ALVALETI | Segelyacht | DEU | 2005 | 14.4 | I & Y Steg 1 |
AMAZONE(DEU) | Galeasse | DEU | 1909 | 32 | 88 Poller 72-74 |
AMPHITRITE | 3-Mast-Schoner | DEU | 1887 | 44 | 72 Poller 4-6 |
ANE | Dänischer Fischkutter | DEU | 1943 | 12.5 | RFH 6 Poller 36-38 |
ANJA | Kutter | DEU | 1972 | 9 | HH MH |
ANTICA | Gaffelkutter | POL | 1953 | 16.2 | 84 |
APHRODITE | Brigg | NLD | 1994 | 31 | 81 Poller 37-38 |
ARGO | Segelyacht | DEU | 1955 | 10.4 | I & Y Steg 1 |
ARIELLE | Motorsegler | DEU | 1939 | 10 | HD YHR Steg H |
ARON | Schoner | DNK | 1906 | 29 | NW 4 |
ARTEMIS | Bark | NLD | 1926 | 59 | 79 Poller 24-27 |
ATALANTA | Lotsenschoner | DEU | 1901 | 36 | NW 4 |
ATLANTIS | Barkentine | NLD | 1905 | 57 | 79 Poller 24-27 |
AUGUST IPSEN | Gaffelkutter | DEU | 1937 | 16.5 | HH MH |
AVATAR | Toppsegelschoner | NLD | 2014 | 34.5 | 83 Poller 43-45 |
BALTIC BEAUTY | Brigantine | SWE | 1926 | 40 | 75 Poller 26-29 |
BANJAARD | 2-Mast-Toppsegelschoner | NLD | 1913 | 38 | 83 Poller 43-45 |
BEAUTY | Segelyacht | DEU | 1988 | 6.85 | HH RSC |
BERTA VON LASSAN | Besanewer | DEU | 1910 | 24 | 93 Poller 90-94 |
BISSCHOP VAN ARKEL | Toppsegelschoner | NLD | 1900 | 26.6 | 81 Poller 37-38 |
BLUE MARLIN | Hochseeyacht | DEU | 2006 | 16 | HD YHR Steg R |
BODIL | Haikutter | DEU | 1924 | 24 | 93 Poller 90-94 |
BONAWENTURA | Fishboneketsch | POL | 1948 | 20 | HD YHR Steg R |
BRYZA H | Gaffelketsch | POL | 1952 | 23 | 84 |
BUSSARD | Dampfschiff Tonnenleger | DEU | 1905 | 40.6 | 83 Poller 47-49 |
BV2 VEGESACK | Logger | DEU | 1895 | 35.4 | 89 Poller 74-76 |
CANTA LIBRE | Lotsenkutter | DEU | 1975 | 11.75 | HH RSC 92 |
CARLOTTA | Motorsegler | DEU | 1978 | 12.5 | WIRO Steg |
CARMELAN | Gaffelketsch | DEU | 1927 | 25.95 | 90 Poller 78-79 |
CATHARINA | Stagsegelschoner | DEU | 1975 | 16 | 93 Poller 90-94 |
CHRISTIAN RADICH | Vollschiff | NOR | 1937 | 73 | WMD P 8 a |
COLINA | Gaffelkutter | DEU | 1980 | 12.52 | HH MH |
CONCORDIA (G) | Galiot | DEU | 1920 | 17.5 | HH MH |
DAENN BLAUWE | Trintel LK 5KR | DEU | 1964 | 8.48 | HD YHR Steg H |
DANA | Haikutter | DEU | 1931 | 13.72 | 93 Poller 90-94 |
DAR MLODZIEZY | Vollschiff | POL | 1982 | 108.6 | WMD P 4-5 |
DE ALBERTHA | Tjalk | NLD | 1891 | 33 | NW 4 |
DE GALLANT | 2-Mast-Schoner | NLD | 1916 | 37 | 81 Poller 34 - 36 |
DEEP BLUE | Segelboot | DEU | 1978 | 11.5 | HH MH |
die kleine LA GRACE | Segelyacht/Piratenschiff | CZE | 2010 | 5 | Rostocker Segelclub Gehlsdorf |
DORSCH | Kormoran 1140 | DEU | 2006 | 11 | HH MH |
DRITTER BOOLESCHER ZUSTAND | Segelkutter (ZK 10) | DEU | 1976 | 7.5 | HH RSC 92 |
DROMMEL | Segelyacht | DEU | 1972 | 6.5 | HH MH |
EBBA AAEN | Haikutter | DNK | 1931 | 22.85 | 84 |
ELBE 1 | Küstenstreifenboot | DEU | 1965 | 32.35 | RFH 5 Poller 32-35 |
ELDORADO | 2-Mast-Gaffelschoner | NLD | 2010 | 37.5 | 75 Poller 22-25 |
ELEGANT | Klipper | NLD | 1994 | 45 | 83 Poller 43-45 |
ELIDA | Gaffelkutter | DEU | 1939 | 22.5 | 76 |
ELLEN | Gaffelkutter | DEU | 1938 | 19 | RFH 6 Poller 36-38 |
ERNESTINE | Jagtquatze | DEU | 1899 | 23 | 93 Poller 90-94 |
ESCORIAL | Segelyacht | DEU | 1975 | 8.5 | HH RSC |
ETHEL VON BRIXHAM | Stagsegelschoner | DEU | 1890 | 30 | 90 Poller 78-79 |
ETOILE DU ROY | Vollschiff/Fregatte | FRA | 1997 | 46 | 92 N |
EYE OF THE WIND | Brigg | GBR | 1911 | 40.23 | 81 Poller 34-36 |
FAIR DAWN | Lotsenkutter | DEU | 1905 | 13.1 | HH MH |
FEHMARNBELT | Feuerschiff | DEU | 1908 | 45.44 | 71 Poller 1-4 |
FLINTHÖRN | Seewer | DEU | 1925 | 25 | HD YHR Steg R |
FREDDY | Galeasse | DEU | 1946 | 27 | 90 Poller 78-79 |
FREYA | Seitenraddampfer | DEU | 1905 | 51.6 | 93 Poller 87-89 |
FRIDTJOF NANSEN | 3-Mast-Toppsegelschoner | DEU | 1919 | 43 | RFH 7 Poller 39-42 |
FULVIA | Galeasse | DEU | 1898 | 22.1 | 76 |
GALENE | Hollandklipper | GBR | 1990 | 24.25 | 89 Poller 76-77 |
GEFION | Haikutter | DEU | 1932 | 21 | 76 |
GELLEN | Lotsenversetzboot | DEU | 1951 | 13.68 | HH MH |
GENERAL ZARUSKI | Gaffelketsch | POL | 1939 | 28 | 90 Poller 78-79 |
GERMANIA | Gaffelschoner | DEU | 1981 | 23.15 | HD YHR Steg R |
GLAUKE | Kutter | DEU | 1971 | 13.5 | HH MH |
GORCH FOCK | Bark | DEU | 1958 | 89.32 | WMD P 1 Poller 1-8 |
GOTA | Segelyacht | DEU | 1989 | 13.84 | HD YHR Steg R |
GOTLAND | Sonderfahrzeug | DEU | 1942 | 30 | 90 Poller 78-79 |
GREIF (SB) | Schonerbrigg | DEU | 1951 | 41 | NW 6 |
GREIF VON UECKERMÜNDE | Kiel-Schwert Seekreuzer | DEU | 1960 | 19.95 | 93 Poller 90-94 |
GREIF(K) | Fischkutter | DEU | 1939 | 14 | 93 Poller 90-94 |
GRONNE ERNA | Haikutter | DNK | 1908 | 24 | HD YHR Steg R |
GUAPA | Segelyacht Beneteau Oceanis 40 | DEU | 2007 | 11.97 | I & Y Steg 2 |
GULDEN LEEUW | 3-Mast-Toppsegelschoner | NLD | 2010 | 70.1 | 79 Poller 24-27 |
HANNE MARIE | Haikutter | DEU | 1919 | 19.81 | 93 Poller 90-94 |
HANSEKOGGE | Kogge (Kiel) | DEU | 1991 | 24.24 | 91 Poller 80-82 |
HANSINE | Haikutter | DEU | 1898 | 26 | 84 |
HELENE | Schoner | SWE | 1916 | 32 | 72 Poller 7-9 |
HENDRIKA BARTELDS | 3-Mast-Toppsegelschoner | NLD | 1918 | 49 | 82 Poller 39-40 |
HOFFNUNG | Pommersche Jagt | DEU | 1919 | 27 | 89 Poller 74-76 |
HOPPET AV BRANTEVIK | Historische Yacht | SWE | 2000 | 25 | 84 |
IDE MIN | 2-Mast-Gaffelschoner | NLD | 1957 | 40 | 82 Poller 41-43 |
INGA | Segelyacht | DEU | 1978 | 10.5 | HD YHR Steg H |
INGE | Zeesenboot | DEU | 1912 | 14 | HH MH |
INGO | 3-Mast-Schoner | SWE | 1922 | 38 | 72 Poller 4-6 |
INTENTION | Segelyacht | DEU | 1981 | 11.4 | HD YHR Steg H |
ISAMAR | Colin Archer | DEU | 1988 | 13 | HH MH |
J.R.TOLKIEN | Toppsegelgaffelschoner | NLD | 1964 | 42 | 80 Poller 28-30 |
JACHARA | Lofotenkutter | DEU | 1951 | 31 | 89 Poller 76-77 |
JAN HUYGEN | Kufftjalk | NLD | 1908 | 34.6 | 83 Poller 43-45 |
JANE (HK) | Haikutter | DEU | 1918 | 19 | HD YHR Steg R |
JENNY KRUSE | Haikutter | EST | 1944 | 22.1 | 76 |
KABERA | Segelyacht Navis 33 | DEU | 1978 | 9.82 | HD YHR Steg H |
KAPITAN BORCHARDT | 3-Mast-Gaffelschoner | POL | 1918 | 42 | 82 Poller 39-40 |
KIELER SPROTTE | Seebäderschiff | DEU | 1905 | 21.75 | RFH 8 Poller 44-46 |
KLAUS STÖRTEBEKER | Motorsegler | DEU | 1926 | 11.5 | HH MH |
KORALLE | Barkasse | DEU | 1958 | 14 | RFH 3 |
KRIK VIG | Gaffelschoner | DEU | 1957 | 30.63 | 89 Poller 76-77 |
KRUZENSHTERN | 4-Mast-Bark | RUS | 1926 | 114.5 | WMD wechselnd |
KVARTSITA | 2-Mast-Schoner | SWE | 1945 | 33 | 72 Poller 7-9 |
LA GRACE | Brigg | CZE | 2010 | 32.5 | 83 Poller 45-46 |
LA MARIE CHANTAL | Schoner | DEU | 1972 | 16.85 | I & Y Steg 1 |
LANDRATH KÜSTER | Finkenwerder Hochseekutter | DEU | 1889 | 28.5 | HD YHR Steg R |
LANDUNTER | Motorsegler | DEU | 1979 | 12 | WIRO Marina Rostock Schmarl |
LARALINA | Hochseeyacht | DEU | 2013 | 12.34 | I & Y Steg 1 |
LARUS | Segelyacht | DEU | 2010 | 9.65 | HH RSC 92 |
LASSAN | Fischkutter | DEU | 1950 | 17.5 | I & Y Steg 1 |
LE 89 | Lemster Aak | DEU | 2005 | 13.5 | HD YHR Steg R |
LENE | Haikutter | DEU | 1932 | 19.93 | HD YHR Steg R |
LISA VON LÜBECK | Hanseschiff | DEU | 2004 | 36 | 92 Poller 82-84 |
LOTH LORIEN | 3-Mast-Gaffelschoner | NLD | 1907 | 48 | 80 Poller 28-30 |
LUCIANA | Schoner | NLD | 1916 | 39 | 81 Poller 34-36 |
MAGE | Motoryacht | DEU | 1980 | 13.5 | HD YHR Steg H |
MAGELLAN | Segelyacht 6,5 KR | DEU | 1957 | 10.65 | HD YHR Steg H |
MALBORK | Segelyacht | POL | 2014 | 14.93 | HD YHR STEG R |
MARCO POLO | Gaffelketsch | GBR | 1944 | 29.5 | 89 Poller 76-77 |
MARE FRISIUM | 3-Mast-Toppsegelschoner | NLD | 1916 | 49 | 80 Poller 28-30 |
MARIE GALANTE | Logger | NLD | 1915 | 37 | 82 Poller 41-43 |
MARIE-ANNE | Segelyacht | DEU | 1979 | 15 | HD YHR Steg H |
MARXEN | Lotsenversetzboot | DEU | 1957 | 21.5 | RFH m8 Poller 42-44 |
MAY BE | Gaffelketsch | GBR | 1929 | 28 | HD YHR Steg R |
MERCEDES | Brigg | NLD | 2005 | 48.7 | 75 Poller 26-29 |
MERETRIX | Segelyacht | DEU | 2011 | 11.4 | HD YHR Steg H |
MERLIN | Segelyacht Hanse 342 | DEU | 2006 | 10.4 | HD YHR Steg H |
MINERVA | 3-Mast-Gaffelschoner | NLD | 1935 | 49 | 80 Poller 28-30 |
MIR | Vollschiff | RUS | 1987 | 108.6 | WMD P 8 |
MORGANA | Colin Archer | DEU | 1985 | 14.8 | HH MH |
MORGENSTER | Brigg | NLD | 1919 | 49 | 82 Poller 39-40 |
MOULIN A VENT | Segelyacht | DEU | 1988 | 12.6 | HD YHR Steg R |
NADEZHDA | Topp-Segelschoner | RUS | 1912 | 37 | 88 Poller 72-74 |
NAKSKOV HAVN 1 | Schlepper | DNK | 1914 | 12.68 | 77 |
NAO VICTORIA | Karavelle | ESP | 1992 | 26.9 | 76 |
NEERLANDIA | Koftjalk | NLD | 1910 | 35 | 89 Poller 74-76 |
NOBILE | Rennkutter | DEU | 1919 | 38.5 | 88 Poller 72-74 |
NORDEN | Nordische Jagt | DEU | 1870 | 28.5 | 89 Poller 76-77 |
NORDLYSET | Marstalschoner | DNK | 1894 | 32 | 90 Poller 78-79 |
NORDWIND | Haikutter | DEU | 1919 | 25 | 84 |
OBAN | 2-Mast-Schoner | NLD | 1905 | 37 | 81 Poller 37-38 |
OLANDER | Haikutter | POL | 1931 | 24 | 84 |
OOSTERSCHELDE | 3-Mast-Toppsegelschoner | NLD | 1918 | 50 | 80 Poller 28-30 |
OSTE-REFF | Motorsegler | DEU | 1944 | 23 | HD YHR Steg R |
PANDORA | Segelyacht | DEU | 1986 | 9.4 | HD YHR Steg H |
PEDRO DONCKER | Barkentine | NLD | 1974 | 47 | 80 Poller 31-34 |
PEGASUS | 2-Mast-Klipper | NLD | 1904 | 36 | 83 Poller 43-45 |
PEREGRINE | Loch Fyne Skiff | DEU | 2005 | 11.3 | HD YHR Steg H |
PETERSDORF | See-und Hafenschlepper | DEU | 1957 | 19.7 | 75 |
PHOENIX | Schoner | BHS | 1954 | 24 | HD YHR Steg R |
PHOENIX(HK) | Haikutter | DEU | 1936 | 21 | HD YHR Steg R |
PINING | Segelyacht | DEU | 1997 | 9.14 | HH RSC |
PINTA | Gaffelketsch | DEU | 1956 | 15 | Schnatermann |
PIPPILOTTA | Logger | DEU | 1933 | 44 | 82 Poller 41-43 |
PIROLA | Logger | DEU | 1910 | 25.6 | 89 Poller 74-76 |
POCCA | Segelyacht | DEU | 1973 | 8 | HD YHR Steg H |
PRAUNUS | Forschungskutter | DEU | 1949 | 17.6 | 93 |
QUALLE | Khahik | DEU | 1930 | 25 | HD YHR Steg R |
RAGNA | Motorbarkasse | DEU | 1981 | 14.55 | I & Y Steg 1 |
RAKEL | Colin Archer | DEU | 1896 | 28 | HD YHR Steg R |
RARO | Ketsch | DEU | 1978 | 11 | HH MH |
REGINA MARIS | 3-Mast-Schoner | NLD | 1978 | 48 | 80 Poller 31-34 |
RENATE | Tretschlepper | DEU | 2006 | 3 | HH MH |
RIVER STAR | Schaufelraddampfer | DEU | 2003 | 32.8 | KBH West |
ROALD AMUNDSEN | Brigg | DEU | 1952 | 50.2 | NW 5 Poller 2-5 |
ROCKANDROLL | Segelyacht | POL | 1986/2009 | 9.07 | HD YHR Steg H |
ROSI | Segelkutter | DEU | 1952 | 14.27 | 93 Poller 90-94 |
RYVAR | Logger | DEU | 1916 | 40 | 82 Poller 41-43 |
SAELÖER | Gaffelketsch | DEU | 1917 | 26 | 89 Poller 76-77 |
SAILOR SYMPHONY | Segelyacht | DEU | 2009 | 12 | HD YHR Steg H |
SALTA RELLO III | Maxi 95 | SWE | 1980 | 9.5 | I & Y Steg 1 |
SAMBA | Segelyacht Coronado 35 | DEU | 1973 | 12 | HH MH |
SANTA BARBARA ANNA | 3-Mast-Bramsegelschoner | DEU | 1951 | 44.2 | NW 5 Poller 2-5 |
SANTA MARIA MANUELA | 4-Mast-Toppgaffelschoner | PRT | 1937 | 68 | NW 5 Poller 6-9 |
SAR FRITZ BEHRENS | Motorschiff (Search and Rescue) | GBR | 1981 | 24 | RFH 5 Poller 30-32 |
SARASIN | Segelyacht | DEU | 2011 | 13 | I & Y Steg |
SARPEN | Galeasse | SWE | 1892 | 30 | 72 Poller 7-9 |
SEDOV | 4-Mast-Bark | RUS | 1921 | 117.5 | WMD Werft LP 2 |
SEEADLER (FSB) | Fischereischutzboot | DEU | 2000 | 72.4 | HD MStPkt |
SEEADLER (K) | Kutter | DEU | 1951 | 15.82 | Kieshafen |
SEEBÄR | Schlepper | DEU | 1973 | 15.25 | RFH LP 4 |
SEEDÜWEL | Segelkutter | DEU | 1938 | 17.5 | HD YHR Steg R |
SERIOLA | Zeesboot | DEU | 1935 | 16 | HH MH |
SIGANDOR | Klipper | DEU | 1909 | 36 | 88 Poller 72-74 |
SIRIUS | Gaffelketsch | DEU | 1942 | 26.5 | RFH 5 Poller 32-35 |
SKYLGE | 2-Mast-Klipper | NLD | 1910 | 36 | RFH 7 Poller 39-42 |
SKYTHIA | Baltimore Clipper, Amerikanisches Rigg | DEU | 2005 | 36 | 75 Poller 22-25 |
SLEIPNER | Haikutter | DNK | 1928 | 22 | 76 |
SPÖKENKIEKER | Krabbenkutter | DEU | 1935 | 15 | HH MH |
SSB NORDWIND | Segelschulschiff | DEU | 1945 | 26.62 | HD MStPkt |
STADT KIEL | Salonmotorschiff | DEU | 1934 | 28.13 | 84 Poller 58 |
STELLA MARIS | Gaffelkutter | NLD | 1914 | 32 | 93 Poller 90-94 |
STETTIN | Dampfeisbrecher | DEU | 1933 | 51.75 | 83 E |
STORTEMELK | 2-Mast-Schoner | NLD | 1961 | 39.9 | 81 Poller 37-38 |
SWAENSBORGH | 3-Mast-Toppsegelschoner | NLD | 1907 | 47 | 82 Poller 39-40 |
TARANGINI | Segelschulschiff | IND | 1997 | 54 | HD MStPkt |
THALASSA | Barkentine | NLD | 1980 | 47 | 79 Poller 24-27 |
THOR | Colin Archer | DEU | 1989 | 15.8 | HD YHR Steg H |
THOR HEYERDAHL | Topp Segelschoner | DEU | 1930 | 49 | 80 Poller 31-34 |
TONIA | Katamaran | DEU | 2001 | 13.45 | I & Y Steg 1 |
TRE HJÄRTAN | 2-Mast-Schoner | SWE | 1946 | 36 | 72 Poller 7-9 |
TRE KRONOR AF STOCKHOLM | Brigg | SWE | 2006 | 35 | 72 Poller 4-6 |
TSCHUBI | Segelyacht | DEU | 2008 | 11.35 | HD YHR Steg H |
TWISTER | 2-Mast-Schoner | NLD | 1902 | 36.5 | 82 Poller 41-43 |
UBENA VON BREMEN | Hansekogge | DEU | 1991 | 23.23 | 91 Poller 80-82 |
UN ICK | Zeesboot | DEU | 1896 | 15 | Dorf Schmarl |
UNS HEDWIG | Motorsegelyacht | DEU | 1950 | 22.75 | HD YHR Steg R |
VEGA AV GAMLEBY | 3-Mast-Schoner | SWE | 1909 | 42 | 72 Poller 4-6 |
VILDGASEN | Öresundkreuzer | DEU | 1946 | 10 | HH MH |
VORPOMMERN | Schoner | DEU | 1950/2004 | 17.65 | 93 Poller 90-94 |
VROUW TRIJNTJE | Groninger Tjalk | NLD | 1910 | 26 | 93 Poller 90-94 |
WAPPEN VON UECKERMÜNDE | Kielkreuzer | DEU | 2007 | 21 | 93 Poller 90-94 |
WARNOW | Segelyacht | DEU | 1984 | 8.12 | HH RSC |
WHY NOT | Segelyacht | DEU | 1974 | 8.84 | WIRO Marina Schmarl |
WISSEMARA | Poeler Kogge | DEU | 2006 | 31.5 | 92 Poller 82-84 |
WOLTMAN | Dampfschlepper | DEU | 1904 | 22 | 83 Poller 47-49 |
ZAREA | Motoryacht | DEU | 1982 | 10.4 | I & Y Steg 1 |
ZEPHYR | 2-MAST-SCHONER | NLD | 1931 | 28.9 | 81 Poller 37-38 |
ZUIDERZEE | Gaffelschoner | NLD | 1909 | 38 | 80 |
ZUVERSICHT | Schoner | DEU | 1905 | 30 | NW 4 |
Angaben ohne Gewähr.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Weitere Informationen zum diesjährigen Hanse-Sail-Programm demnächst auf dieser Seite.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Im Juli 1991 fand die erste Hanse-Sail in Rostock, damals noch unter dem Namen "Hanseatische Hafentage", statt. Inzwischen ist sie zur Tradition geworden und hat sich einem großen maritimen Volksfest in Mecklenburg-Vorpommern entwickelt. Sie findet immer am ersten Wochenende im August statt. Höhepunkt sind die vielen Traditionsschiffe, zu denen Schoner, Barken, Briggs, Galeassen, Barkentinen und Museumsschiffe gehören. Regelmäßigen Gästen sind z.B. die in Kalingrad beheimatete 84-jährige "Kruzenshtern" sowie die 89-jährige russische "Sedov" aus Murmansk. Vielfältige Veranstaltungen finden nicht nur zu Wasser sondern auch an Land in mehreren Teilen Rostocks (inkl. Gehlsdorf und Warnemünde) statt.Änderungen und Irrtümer für sämtliche Daten auf dieser privaten Internetseite vorbehalten.
aktualisiert: Juni 2015
Startseite • Inhaltsverzeichnis • Impressum
suchen sie eventuell nach: fritz behrens, sar nadezhda schiff hanse sail 2015 marco polo hansesail rostock rostock segelregatta sedov hanse sail 2015 ablaufplan hanse sail Feuerwerk hanse sail 2015 uhrzeit warnemünde hanse sail Programm sedov hanse sail 2015 ablaufplan hanse sail rostock segelregatta plan hanse sail hanse sail rostock 2015 termin hanse sail rostock 2015 im fernsehen hansesail in warnemünde einlaufen der schiffe programm hanse sail 2015 hanse sail eröffnung 25. hanse sail rostock Höhenfeuerwerk Hanseschiff rostock hanse sail auslaufen der schiffe wann ist hansesail in rostock biwak zur hanse sail in rostock Programm HanseSail Rostock 2015 rostock sail Hanse Sail Warnemünde 2015 Ablaufplan Hansesail rostock hanse sail veranstaltungsplan Life Bands zur Hansesail wasserflug hohe düne hanse sail 2015 santiano hanse sail rostock datum www.hanse sail liegeplatz segelschiff ingo fridjof nansen hanse sail 2015 wo liegt die maro polo zur hanse sail hanse sail rostock 2015 programm liegeplatz Ingo warnemünde wwwhansesailde hansaboot segelschiffe buhnenprogramm feurwerk rostock maritim hanse sail 2014 bilder feuerwerk warnemünde hanse sail fotos hanse sail 2014 ndr fotos von der hansesail 2014 hanse sail 2014 programm hanse sail 2014 feuerwerk stadthafen rostock poller 50 übersicht Hanse Sail beginn hanse sail 2014 bands windjammerparade 2014 warnow hanseboot rostock Programm Hanse Sail 2013 hanseboot rostock hanser seil 2013 hansesail 2013 foto hanse sail 2013 einfahrt der koggen partyfotos Hanse sail 2013 sachsens showstars und die hanse sail 2013 fotos hansesail 2013 hanseboot konzerte santiano nationen windjammerparade feuerschiff schiffsparade schoner kirchen modelle wasserflugzeug hafenrundfahrt fischkutter abendfahrten ablauf modell veranstaltungsplan hanse sail rostock 2013 gemälde hanse ndr nordmagazin haikutter regatta vom 07.08.2013 feuerwerk rostock biwak gehlsdorf 2013 hansesail 2013 fotos bäckerey big band reuetrshagen 07.08.2013 Irische Musik Stadthafen Rostock 21.00 uhr christina stürmer konzertmitschnitt rostock hanse sail hansesail 2013 bilder bilder von hanse sail 2013 programm hanse sail 2013 warnemünde rostock hanse sail 2013 bilder von hanse sail 2013 hanse sail rostock 2013 programm rostock nw 6 hanse sail hanse sail 2013 liegeplatz hd yhr steg r der shtandart gulden leeuw 3-mast-toppsegelschoner aufbaubilder hanse sail rostock 2013 nordmagazin heute fischkutter in toitenwinkel guapa segelboot irische musik rostock hanse sail Hohe Düne Jagdhafen termine auslaufen der Schiffe bilder Segelschiff fulvia hanse sail marine piraterie im hansezeit hd bilder windjammer hanse sail und klingen dänische lotsenkutter ab 1952 windjammer yachthafenresidenz hohe Düne feuerschiff treffen modelle 2013 hanse sail warnemünde 2013 schiff treffen rostock